2024
11.mjesec
HRtop40 49. tjedan 2024. (25.11.2024. – 01.12.2024.)
HRtop40 48. tjedan 2024. (18.11.2024. – 24.11.2024.)
HRtop40 47. tjedan 2024. (11.11.2024. – 17.11.2024.)
HRtop40 46. tjedan 2024. (04.11.2024. – 10.11.2024.)
HRtop40 45. tjedan 2024. (28.10.2024. – 03.11.2024.)
10.mjesec
HRtop40 44. tjedan 2024. (21.10.2024. – 27.10.2024.)
HRtop40 43. tjedan 2024. (14.10.2024. – 20.10.2024.)
HRtop40 42. tjedan 2024. (07.10.2024. – 13.10.2024.)
HRtop40 41. tjedan 2024. (30.09.2024. – 06.10.2024.)
9.mjesec
HRtop40 40. tjedan 2024. (23.09.2024. – 29.09.2024.)
HRtop40 39. tjedan 2024. (16.09.2024. – 22.09.2024.)
HRtop40 38. tjedan 2024. (09.09.2024. – 15.09.2024.)
HRtop40 37. tjedan 2024. (02.09.2024. – 08.09.2024.)
8.mjesec
HRtop40 36. tjedan 2024. (26.08.2024. – 01.09.2024.)
HRtop40 35. tjedan 2024. (19.08.2024. – 25.08.2024.)
HRtop40 34. tjedan 2024. (12.08.2024. – 18.08.2024.)
HRtop40 33. tjedan 2024. (05.08.2024. – 11.08.2024.)
HRtop40 32. tjedan 2024. (29.07.2024. – 04.08.2024.)
7.mjesec
HRtop40 31. tjedan 2024. (22.07.2024. – 28.07.2024.)
HRtop40 30. tjedan 2024. (15.07.2024. – 21.07.2024.)
HRtop40 29. tjedan 2024. (08.07.2024. – 14.07.2024.)
HRtop40 28. tjedan 2024. (01.07.2024. – 07.07.2024.)
6.mjesec
HRtop40 POLUGODIŠNJA 2024. (01.01.2024. – 30.06.2024.)
HRtop40 27. tjedan 2024. (24.06.2024. – 30.06.2024.)
HRtop40 26. tjedan 2024. (17.06.2024. – 23.06.2024.)
HRtop40 25. tjedan 2024. (10.06.2024. – 16.06.2024.)
HRtop40 24. tjedan 2024. (03.06.2024. – 09.06.2024.)
HRtop40 23. tjedan 2024. (27.05.2024. – 02.06.2024.)
5.mjesec
HRtop40 22. tjedan 2024. (20.05.2024. – 26.05.2024.)
HRtop40 21. tjedan 2024. (13.05.2024. – 19.05.2024.)
HRtop40 20. tjedan 2024. (06.05.2024. – 12.05.2024.)
HRtop40 19. tjedan 2024. (29.04.2024. – 05.05.2024.)
4.mjesec
HRtop40 18. tjedan 2024. (22.04.2024. – 28.04.2024.)
HRtop40 17. tjedan 2024. (15.04.2024. – 21.04.2024.)
HRtop40 16. tjedan 2024. (08.04.2024. – 14.04.2024.)
HRtop40 15. tjedan 2024. (01.04.2024. – 07.04.2024.)
3.mjesec
HRtop40 14. tjedan 2024. (25.03.2024. – 31.03.2024.)
HRtop40 13. tjedan 2024. (18.03.2024. – 24.03.2024.)
HRtop40 12. tjedan 2024. (11.03.2024. – 17.03.2024.)
HRtop40 11. tjedan 2024. (04.03.2024. – 10.03.2024.)
HRtop40 10. tjedan 2024. (26.02.2024. – 03.03.2024.)
2.mjesec
HRtop40 09. tjedan 2024. (19.02.2024. – 25.02.2024.)
HRtop40 08. tjedan 2024. (12.02.2024. – 18.02.2024.)
HRtop40 07. tjedan 2024. (05.02.2024. – 11.02.2024.)
HRtop40 06. tjedan 2024. (29.01.2024. – 04.02.2024.)
1.mjesec
HRtop40 05. tjedan 2024. (22.01.2024. – 28.01.2024.)
HRtop40 04. tjedan 2024. (15.01.2024. – 21.01.2024.)
HRtop40 03. tjedan 2024. (08.01.2024. – 14.01.2024.)
HRtop40 02. tjedan 2024. (01.01.2024. – 07.01.2024.)
HRtop40 01. tjedan 2024. (25.12.2023. – 31.12.2023.)
2023
12.mjesec
HRtop40 52. tjedan 2023. (18.12.2023. – 24.12.2023.)
HRtop40 51. tjedan 2023. (11.12.2023. – 17.12.2023.)
HRtop40 50. tjedan 2023. (04.12.2023. – 10.12.2023.)
HRtop40 49. tjedan 2023. (27.11.2023. – 03.12.2023.)
11.mjesec
HRtop40 48. tjedan 2023. (20.11.2023. – 26.11.2023.)
HRtop40 47. tjedan 2023. (13.11.2023. – 19.11.2023.)
HRtop40 46. tjedan 2023. (06.11.2023. – 12.11.2023.)
HRtop40 45. tjedan 2023. (30.10.2023. – 05.11.2023.)
10.mjesec
HRtop40 44. tjedan 2023. (23.10.2023. – 29.10.2023.)
HRtop40 43. tjedan 2023. (16.10.2023. – 22.10.2023.)
HRtop40 42. tjedan 2023. (09.10.2023. – 15.10.2023.)
HRtop40 41. tjedan 2023. (02.10.2023. – 08.10.2023.)
9.mjesec
HRtop40 40. tjedan 2023. (25.09.2023. – 01.10.2023.)
HRtop40 39. tjedan 2023. (18.09.2023. – 24.09.2023.)
HRtop40 38. tjedan 2023. (11.09.2023. – 17.09.2023.)
HRtop40 37. tjedan 2023. (04.09.2023. – 10.09.2023.)
HRtop40 36. tjedan 2023. (28.08.2023. – 03.09.2023.)
8.mjesec
HRtop40 35. tjedan 2023. (21.08.2023. – 27.08.2023.)
HRtop40 34. tjedan 2023. (14.08.2023. – 20.08.2023.)
HRtop40 33. tjedan 2023. (07.08.2023. – 13.08.2023.)
HRtop40 32. tjedan 2023. (31.07.2023. – 06.08.2023.)
7.mjesec
HRtop40 31. tjedan 2023. (24.07.2023. – 30.07.2023.)
HRtop40 30. tjedan 2023. (17.07.2023. – 23.07.2023.)
HRtop40 29. tjedan 2023. (10.07.2023. – 16.07.2023.)
HRtop40 28. tjedan 2023. (03.07.2023. – 09.07.2023.)
HRtop40 27. tjedan 2023. (26.06.2023. – 02.07.2023.)
6.mjesec
HRtop40 POLUGODIŠNJA 2023. (01.01.2023. – 30.06.2023.)
HRtop40 26. tjedan 2023. (19.06.2023. – 25.06.2023.)
HRtop40 25. tjedan 2023. (12.06.2023. – 18.06.2023.)
HRtop40 24. tjedan 2023. (05.06.2023. – 11.06.2023.)
HRtop40 23. tjedan 2023. (29.05.2023. – 04.06.2023.)
5.mjesec
HRtop40 22. tjedan 2023. (22.05.2023. – 28.05.2023.)
HRtop40 21. tjedan 2023. (15.05.2023. – 21.05.2023.)
HRtop40 20. tjedan 2023. (08.05.2023. – 14.05.2023.)
HRtop40 19. tjedan 2023. (01.05.2023. – 07.05.2023.)
4.mjesec
HRtop40 18. tjedan 2023. (24.04.2023. – 30.04.2023.)
HRtop40 17. tjedan 2023. (17.04.2023. – 23.04.2023.)
HRtop40 16. tjedan 2023. (10.04.2023. – 16.04.2023.)
HRtop40 15. tjedan 2023. (03.04.2023. – 09.04.2023.)
HRtop40 14. tjedan 2023. (27.03.2023. – 02.04.2023.)
3.mjesec
HRtop40 13. tjedan 2023. (20.03.2023. – 26.03.2023.)
HRtop40 12. tjedan 2023. (13.03.2023. – 19.03.2023.)
HRtop40 11. tjedan 2023. (06.03.2023. – 12.03.2023.)
HRtop40 10. tjedan 2023. (27.02.2023. – 05.03.2023.)
2.mjesec
HRtop40 09. tjedan 2023. (20.02.2023. – 26.02.2023.)
HRtop40 08. tjedan 2023. (13.02.2023. – 19.02.2023.)
HRtop40 07. tjedan 2023. (06.02.2023. – 12.02.2023.)
HRtop40 06. tjedan 2023. (30.01.2023. – 05.02.2023.)
1.mjesec
HRtop40 05. tjedan 2023. (23.01.2023. – 29.01.2023.)
HRtop40 04. tjedan 2023. (16.01.2023. – 22.01.2023.)
HRtop40 03. tjedan 2023. (09.01.2023. – 15.01.2023.)
HRtop40 02. tjedan 2023. (02.01.2023. – 08.01.2023.)
HRtop40 01. tjedan 2023. (26.12.2022. – 01.01.2023.)
2022
12.mjesec
HRtop40 52. tjedan 2022. (19.12.2022. – 25.12.2022.)
HRtop40 51. tjedan 2022. (12.12.2022. – 18.12.2022.)
HRtop40 50. tjedan 2022. (05.12.2022. – 11.12.2022.)
HRtop40 49. tjedan 2022. (28.11.2022. – 04.12.2022.)
11.mjesec
HRtop40 48. tjedan 2022. (21.11.2022. – 27.11.2022.)
HRtop40 47. tjedan 2022. (14.11.2022. – 20.11.2022.)
HRtop40 46. tjedan 2022. (07.11.2022. – 13.11.2022.)
HRtop40 45. tjedan 2022. (31.10.2022. – 06.11.2022.)
10.mjesec
HRtop40 44. tjedan 2022. (24.10.2022. – 30.10.2022.)
HRtop40 43. tjedan 2022. (17.10.2022. – 23.10.2022.)
HRtop40 42. tjedan 2022. (10.10.2022. – 16.10.2022.)
HRtop40 41. tjedan 2022. (03.10.2022. – 09.10.2022.)
HRtop40 40. tjedan 2022. (26.09.2022. – 02.10.2022.)
9.mjesec
HRtop40 39. tjedan 2022. (19.09.2022. – 25.09.2022.)
HRtop40 38. tjedan 2022. (12.09.2022. – 18.09.2022.)
HRtop40 37. tjedan 2022. (05.09.2022. – 11.09.2022.)
HRtop40 36. tjedan 2022. (29.08.2022. – 04.09.2022.)
8.mjesec
HRtop40 35. tjedan 2022. (22.08.2022. – 28.08.2022.)
HRtop40 34. tjedan 2022. (15.08.2022. – 21.08.2022.)
HRtop40 33. tjedan 2022. (08.08.2022. – 14.08.2022.)
HRtop40 32. tjedan 2022. (01.08.2022. – 07.08.2022.)
7.mjesec
HRtop40 31. tjedan 2022. (25.07.2022. – 31.07.2022.)
HRtop40 30. tjedan 2022. (18.07.2022. – 24.07.2022.)
HRtop40 29. tjedan 2022. (11.07.2022. – 17.07.2022.)
HRtop40 28. tjedan 2022. (04.07.2022. – 10.07.2022.)
6.mjesec
HRtop40 27. tjedan 2022. (27.06.2022. – 03.07.2022.)
HRtop40 26. tjedan 2022. (20.06.2022. – 26.06.2022.)
HRtop40 25. tjedan 2022. (13.06.2022. – 19.06.2022.)
HRtop40 24. tjedan 2022. (06.06.2022. – 12.06.2022.)
5.mjesec
HRtop40 23. tjedan 2022. (30.05.2022. – 05.06.2022.)
HRtop40 22. tjedan 2022. (23.05.2022. – 29.05.2022.)
HRtop40 21. tjedan 2022. (16.05.2022. – 22.05.2022.)
HRtop40 20. tjedan 2022. (09.05.2022. – 15.05.2022.)
HRtop40 19. tjedan 2022. (02.05.2022. – 08.05.2022.)
4.mjesec
HRtop40 18. tjedan 2022. (25.04.2022. – 01.05.2022.)
HRtop40 17. tjedan 2022. (18.04.2022. – 24.04.2022.)
HRtop40 16. tjedan 2022. (11.04.2022. – 17.04.2022.)
HRtop40 15. tjedan 2022. (04.04.2022.– 10.04.2022.)
HRtop40 14. tjedan 2022. (28.03.2022. – 03.04.2022.)
3.mjesec
HRtop40 13. tjedan 2022. (21.03.2022. – 27.03.2022.)
HRtop40 12. tjedan 2022. (14.03.2022. – 20.03.2022.)
HRtop40 11. tjedan 2022. (07.03.2022. – 13.03.2022.)
HRtop40 10. tjedan 2022. (28.02.2022. – 06.03.2022.)
2.mjesec
HRtop40 09. tjedan 2022. (21.02.2022. – 27.02.2022.)
HRtop40 08. tjedan 2022. (14.02.2022. – 20.02.2022.)
HRtop40 07. tjedan 2022. (07.02.2022. – 13.02.2022.)
HRtop40 06. tjedan 2022. (31.01.2022. – 06.02.2022.)
1.mjesec
HRtop40 05. tjedan 2022. (24.01.2022. – 30.01.2022.)
HRtop40 04. tjedan 2022. (17.01.2022. – 23.01.2022.)
HRtop40 03. tjedan 2022. (10.01.2022. – 16.01.2022.)
HRtop40 02. tjedan 2022. (03.01.2022. – 09.01.2022.)
HRtop40 01. tjedan 2022. (27.12.2021. – 02.01.2022.)
2021
12.mjesec
HRtop40 52. tjedan 2021. (20.12.2021. – 26.12.2021.)
HRtop40 51. tjedan 2021. (13.12.2021. – 19.12.2021.)
HRtop40 50. tjedan 2021. (06.12.2021. – 12.12.2021.)
HRtop40 49. tjedan 2021. (29.11.2021. – 05.12.2021.)
11.mjesec
HRtop40 48. tjedan 2021. (22.11.2021. – 28.11.2021.)
HRtop40 47. tjedan 2021. (15.11.2021. – 21.11.2021.)
HRtop40 46. tjedan 2021. (08.11.2021. – 14.11.2021.)
HRtop40 45. tjedan 2021. (01.11.2021. – 07.11.2021.)
10.mjesec
HRtop40 44. tjedan 2021. (25.10.2021. – 31.10.2021.)
HRtop40 43. tjedan 2021. (18.10.2021. – 24.10.2021.)
HRtop40 42. tjedan 2021. (11.10.2021. – 17.10.2021.)
HRtop40 41. tjedan 2021. (04.10.2021. – 10.10.2021.)
HRtop40 40. tjedan 2021. (27.09.2021. – 03.10.2021.)
9.mjesec
HRtop40 39. tjedan 2021. (20.09.2021. – 26.09.2021.)
HRtop40 38. tjedan 2021. (13.09.2021. – 19.09.2021.)
HRtop40 37. tjedan 2021. (06.09.2021. – 12.09.2021.)
HRtop40 36. tjedan 2021. (30.08.2021. – 05.09.2021.)
8.mjesec
HRtop40 35. tjedan 2021. (23.08.2021. – 29.08.2021.)
HRtop40 34. tjedan 2021. (16.08.2021. – 22.08.2021.)
HRtop40 33. tjedan 2021. (09.08.2021. – 15.08.2021.)
HRtop40 32. tjedan 2021. (02.08.2021. – 08.08.2021.)
7.mjesec
HRtop40 31. tjedan 2021. (26.07.2021. – 01.08.2021.)
HRtop40 30. tjedan 2021. (19.07.2021. – 25.07.2021.)
HRtop40 29. tjedan 2021. (12.07.2021. – 18.07.2021.)
HRtop40 28. tjedan 2021. (05.07.2021. – 11.07.2021.)
HRtop40 27. tjedan 2021. (28.06.2021. – 04.07.2021.)
6.mjesec
HRtop40 POLUGODIŠNJA 2021. (1.1.2021. – 30.6.2021.)
HRtop40 26. tjedan 2021. (21.06.2021. – 27.06.2021.)
HRtop40 25. tjedan 2021. (14.06.2021. – 20.06.2021.)
HRtop40 24. tjedan 2021. (07.06.2021. – 13.06.2021.)
HRtop40 23. tjedan 2021. (31.05.2021. – 06.06.2021.)
5.mjesec
HRtop40 22. tjedan 2021. (24.05.2021. – 30.05.2021.)
HRtop40 21. tjedan 2021. (17.05.2021. – 23.05.2021.)
HRtop40 20. tjedan 2021. (10.05.2021. – 16.05.2021.)
HRtop40 19. tjedan 2021. (03.05.2021. – 09.05.2021.)
4.mjesec
HRtop40 18. tjedan 2021. (26.04.2021. – 02.05.2021.)
HRtop40 17. tjedan 2021. (19.04.2021. – 25.04.2021.)
HRtop40 16. tjedan 2021. (12.04.2021. – 18.04.2021.)
HRtop40 15. tjedan 2021. (05.04.2021. – 11.04.2021.)
HRtop40 14. tjedan 2021. (29.03.2021. – 04.04.2021.)
3.mjesec
HRtop40 13. tjedan 2021. (22.03.2021. – 28.03.2021.)
HRtop40 12. tjedan 2021. (15.03.2021. – 21.03.2021.)
HRtop40 11. tjedan 2021. (08.03.2021. – 14.03.2021.)
HRtop40 10. tjedan 2021. (01.03.2021. – 07.03.2021.)
2.mjesec
HRtop40 09. tjedan 2021. (22.02.2021. – 28.02.2021.)
HRtop40 08. tjedan 2021. (15.02.2021. – 21.02.2021.)
HRtop40 07. tjedan 2021. (08.02.2021. – 14.02.2021.)
HRtop40 06. tjedan 2021. (01.02.2021. – 07.02.2021.)
1.mjesec
HRtop40 05. tjedan 2021. (25.01.2021. – 31.01.2021.)
HRtop40 04. tjedan 2021. (18.01.2021. – 24.01.2021.)
HRtop40 03. tjedan 2021. (11.01.2021. – 17.01.2021.)
HRtop40 02. tjedan 2021. (04.01.2021. – 10.01.2021.)
HRtop40 01. tjedan 2021. (28.12.2020. – 03.01.2021.)
2020
12.mjesec
HRtop40 GODIŠNJA 2020.
HRtop40 52. tjedan 2020. (21.12.2020. – 27.12.2020.)
HRtop40 51. tjedan 2020. (14.12.2020. – 20.12.2020.)
HRtop40 50. tjedan 2020. (07.12.2020. – 13.12.2020.)
HRtop40 49. tjedan 2020. (30.11.2020. – 06.12.2020.)
11.mjesec
HRtop40 48. tjedan 2020. (23.11.2020. – 29.11.2020.)
HRtop40 47. tjedan 2020. (16.11.2020. – 22.11.2020.)
HRtop40 46. tjedan 2020. (09.11.2020. – 15.11.2020.)
HRtop40 45. tjedan 2020. (02.11.2020. – 08.11.2020.)
10.mjesec
HRtop40 44. tjedan 2020. (26.10.2020. – 01.11.2020.)
HRtop40 43. tjedan 2020. (19.10.2020. – 25.10.2020.)
HRtop40 42. tjedan 2020. (12.10.2020. – 18.10.2020.)
HRtop40 41. tjedan 2020. (05.10.2020. – 11.10.2020.)
HRtop40 40. tjedan 2020. (28.09.2020. – 04.10.2020.)
9.mjesec
HRtop40 39. tjedan 2020. (21.09.2020. – 27.09.2020.)
HRtop40 38. tjedan 2020. (14.09.2020. – 20.09.2020.)
HRtop40 37. tjedan 2020. (07.09.2020. – 13.09.2020.)
HRtop40 36. tjedan 2020. (31.08.2020. – 06.09.2020.)
8.mjesec
HRtop40 35. tjedan 2020. (24.08.2020. – 30.08.2020.)
HRtop40 34. tjedan 2020. (17.08.2020. – 23.08.2020.)
HRtop40 33. tjedan 2020. (10.08.2020. – 16.08.2020.)
HRtop40 32. tjedan 2020. (03.08.2020. – 09.08.2020.)
7.mjesec
HRtop40 31. tjedan 2020. (27.07.2020. – 02.08.2020.)
HRtop40 30. tjedan 2020. (20.07.2020. – 26.07.2020.)
HRtop40 29. tjedan 2020. (13.07.2020. – 19.07.2020.)
HRtop40 28. tjedan 2020. (06.07.2020. – 12.07.2020.)
HRtop40 27. tjedan 2020. (29.06.2020. – 05.07.2020.)
6.mjesec
HRtop40 POLUGODIŠNJA 2020. (1.1.2020. – 30.6.2020.)
HRtop40 26. tjedan 2020. (22.06.2020. – 28.06.2020.)
HRtop40 25. tjedan 2020. (15.06.2020. – 21.06.2020.)
HRtop40 24. tjedan 2020. (08.06.2020. – 14.06.2020.)
HRtop40 23. tjedan 2020. (01.06.2020. – 07.06.2020.)
5.mjesec
HRtop40 22. tjedan 2020. (25.05.2020. – 31.05.2020.)
HRtop40 21. tjedan 2020. (18.05.2020. – 24.05.2020.)
HRtop40 20. tjedan 2020. (11.05.2020. – 17.05.2020.)
HRtop40 19. tjedan 2020. (04.05.2020. – 10.05.2020.)
HRtop40 18. tjedan 2020. (27.04.2020. – 03.05.2020.)
4.mjesec
HRtop40 17. tjedan 2020. (20.04.2020. – 26.04.2020.)
HRtop40 16. tjedan 2020. (13.04.2020. – 19.04.2020.)
HRtop40 15. tjedan 2020. (06.04.2020. – 12.04.2020.)
HRtop40 14. tjedan 2020. (30.03.2020. – 05.04.2020.)
3.mjesec
HRtop40 13. tjedan 2020. (23.03.2020. – 29.03.2020.)
HRtop40 12. tjedan 2020. (16.03.2020. – 22.03.2020.)
HRtop40 11. tjedan 2020. (09.03.2020. – 15.03.2020.)
HRtop40 10. tjedan 2020. (02.03.2020. – 08.03.2020.)
2.mjesec
HRtop40 09. tjedan 2020. (24.02.2020. – 01.03.2020.)
HRtop40 08. tjedan 2020. (17.02.2020. – 23.02.2020.)
HRtop40 07. tjedan 2020. (10.02.2020. – 16.02.2020.)
HRtop40 06. tjedan 2020. (03.02.2020. – 09.02.2020.)
1.mjesec
HRtop40 05. tjedan 2020. (27.01.2020. – 02.02.2020.)
HRtop40 04. tjedan 2020. (20.01.2020. – 26.01.2020.)
HRtop40 03. tjedan 2020. (13.01.2020. – 19.01.2020.)
HRtop40 02. tjedan 2020. (06.01.2020. – 12.01.2020.)
HRtop40 01. tjedan 2020. (30.12.2019. – 05.01.2020.)
2019
12.mjesec
HRtop40 GODIŠNJA 2019.
HRtop40 53. tjedan 2019. (23.12.2019. – 29.12.2019.)
HRtop40 52. tjedan 2019. (16.12.2019. – 22.12.2019.)
HRtop40 51. tjedan 2019. (09.12.2019. – 15.12.2019.)
HRtop40 50. tjedan 2019. (02.12.2019. – 08.12.2019.)
11.mjesec
HRtop40 49. tjedan 2019. (25.11.2019. – 01.12.2019.)
HRtop40 48. tjedan 2019. (18.11.2019. – 24.11.2019.)
HRtop40 47. tjedan 2019. (11.11.2019. – 17.11.2019.)
HRtop40 46. tjedan 2019. (04.11.2019. – 10.11.2019.)
10.mjesec
HRtop40 45. tjedan 2019. (28.10.2019. – 03.11.2019.)
HRtop40 44. tjedan 2019. (21.10.2019. – 27.10.2019.)
HRtop40 43. tjedan 2019. (14.10.2019. – 20.10.2019.)
HRtop40 42. tjedan 2019. (07.10.2019. – 13.10.2019.)
HRtop40 41. tjedan 2019. (30.09.2019. – 06.10.2019.)
9.mjesec
HRtop40 40. tjedan 2019. (23.09.2019. – 29.09.2019.)
HRtop40 39. tjedan 2019. (16.09.2019. – 22.09.2019.)
HRtop40 38. tjedan 2019. (09.09.2019. – 15.09.2019.)
HRtop40 37. tjedan 2019. (02.09.2019. – 08.09.2019.)
8.mjesec
HRtop40 36. tjedan 2019. (26.08.2019. – 01.09.2019.)
HRtop40 35. tjedan 2019. (19.08.2019. – 25.08.2019.)
HRtop40 34. tjedan 2019. (12.08.2019. – 18.08.2019.)
HRtop40 33. tjedan 2019. (05.08.2019. – 11.08.2019.)
HRtop40 32. tjedan 2019. (29.07.2019. – 04.08.2019.)
7. mjesec
HRtop40 31. tjedan 2019. (22.07.2019. – 28.07.2019.)
HRtop40 30. tjedan 2019. (15.07.2019. – 21.07.2019.)
HRtop40 29. tjedan 2019. (08.07.2019. – 14.07.2019.)
HRtop40 28. tjedan 2019. (01.07.2019. – 07.07.2019.)
HRtop40 POLUGODIŠNJA 2019. (1.1.2019. – 30.6.2019.)
6.mjesec
HRtop40 27. tjedan 2019. (24.06.2019. – 30.06.2019.)
HRtop40 26. tjedan 2019. (17.06.2019. – 23.06.2019.)
HRtop40 25. tjedan 2019. (10.06.2019. – 16.06.2019.)
HRtop40 24. tjedan 2019. (03.06.2019. – 09.06.2019.)
HRtop40 23. tjedan 2019. (27.05.2019. – 02.06.2019.)
5.mjesec
HRtop40 22. tjedan 2019. (20.05.2019. – 26.05.2019.)
HRtop40 21. tjedan 2019. (13.05.2019. – 19.05.2019.)
HRtop40 20. tjedan 2019. (06.05.2019. – 12.05.2019.)
HRtop40 19. tjedan 2019. (29.04.2019. – 05.05.2019.)
4.mjesec
HRtop40 18. tjedan 2019. (22.04.2019. – 28.04.2019.)
HRtop40 17. tjedan 2019. (15.04.2019. – 21.04.2019.)
HRtop40 16. tjedan 2019. (08.04.2019. – 14.04.2019.)
HRtop40 15. tjedan 2019. (01.04.2019. – 07.04.2019.)
3.mjesec
HRtop40 14. tjedan 2019. (25.03.2019. – 31.03.2019.)
HRtop40 13. tjedan 2019. (18.03.2019. – 24.03.2019.)
HRtop40 12. tjedan 2019. (11.03.2019. – 17.03.2019.)
HRtop40 11. tjedan 2019. (04.03.2019. – 10.03.2019.)
2.mjesec
HRtop40 10. tjedan 2019. (25.02.2019. – 03.03.2019.)
HRtop40 09. tjedan 2019. (18.02.2019. – 24.02.2019.)
HRtop40 08. tjedan 2019. (11.02.2019. – 17.02.2019.)
HRtop40 07. tjedan 2019. (04.02.2019. – 10.02.2019.)
HRtop40 06. tjedan 2019. (28.01.2019. – 03.02.2019.)
1.mjesec
HRtop40 05. tjedan 2019. (21.01.2019. – 27.01.2019.)
HRtop40 04. tjedan 2019. (14.01.2019. – 20.01.2019.)
HRtop40 03. tjedan 2019. (07.01.2019. – 13.01.2019.)
HRtop40 02. tjedan 2019. (31.12.2018. – 06.01.2019.)
HRtop40 01. tjedan 2019. (24.12.2018. – 30.12.2018.)
2018
12.mjesec
HRtop40 GODIŠNJA 2018. (01.12.2017. – 30.11.2018.)
HRtop40 52. tjedan 2018. (17.12.2018. – 23.12.2018.)
HRtop40 51. tjedan 2018. (10.12.2018. – 16.12.2018.)
HRtop40 50. tjedan 2018. (03.12.2018. – 09.12.2018.)