<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Klapa Rišpet</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/klapa-rispet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 19:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>Klapa Rišpet zabavnim hitom &#8216;Kucaj srca tvoga&#8217; osvojila slušatelje u srpnju</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/08/07/klapa-rispet-zabavnim-hitom-kucaj-srca-tvoga-osvojila-slusatelje-u-srpnju/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/08/07/klapa-rispet-zabavnim-hitom-kucaj-srca-tvoga-osvojila-slusatelje-u-srpnju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[HDU]]></category>
		<category><![CDATA[Hit Records]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Kucaj srca tvoga]]></category>
		<category><![CDATA[Pero Kozomara]]></category>
		<category><![CDATA[Top lista]]></category>
		<category><![CDATA[Zabavni hit mjeseca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=20277</guid>
		<description><![CDATA[U suradnji Hit Recordsa i Pere Kozomare, klapa Rišpet s početkom ljeta za slušatelje je pripremila pravi ljetni hit uz čije je melodije teško ne zapjevati. Pjesma &#8216;Kucaj srca tvoga&#8217; s kojom je klapa nastupila na Splitskom festivalu 30. lipnja, u narednom je mjesecu bila omiljena među zabavnim hitovima. Prema nacionalnoj top listi radijskih emitiranja [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U suradnji <strong>Hit Recordsa</strong> i <strong>Pere Kozomare</strong>, <strong>klapa Rišpet</strong> s početkom ljeta za slušatelje je pripremila pravi ljetni hit uz čije je melodije teško ne zapjevati. Pjesma <strong>&#8216;Kucaj srca tvoga&#8217;</strong> s kojom je klapa nastupila na Splitskom festivalu 30. lipnja, u narednom je mjesecu bila omiljena među zabavnim hitovima. Prema nacionalnoj top listi radijskih emitiranja <strong><a href="https://www.top-lista.hr/www/arhiva-hrtop40/">HR Top 40</a></strong>, ova je pjesma čak peti tjedan zaredom zauzela svoje mjesto u ukupnom poretku. &#8216;Kucaj srca tvoga&#8217; kotira najbolje među skladbama zabavnog žanra u zbrojenim listama u srpnju.</p>
<p><em>“Pjesma je normalna, ljubavna, rišpetovska prava vesela. Na tragu </em>&#8220;Šta mi jube oćeš kazat&#8221;<em> od prošle godine ali smo zato da ne idemo uvik bit kao klapa veštiti &#8211; odijela. Ovaj put se idemo malo zafrkavat idemo dati malo tu emociju, zapravo pokazati ljudima naš ovaj mentalitet kakav je &#8211; malo zafrkancije&#8221;</em>, izjavio je prije festivala Pero Kozomara, skladatelj i osnivač klape Rišet.</p>
<p>Pjesmu veselog ritma sa simpatičnom fabulom u video spotu Rišpet izvodi na svoj originalan način i obogaćuje ju dalmatinskim &#8216;štihom&#8217; – kako izvedbom, tako i samim scenama u spotu. Glazbu potpisuje Pero Kozomara, autorica teksta je <strong>Natalia Tafra-Bazina</strong>, dok je za aranžman pjesme zaslužan <strong>Leo Škaro</strong>. Redatelj spota je <strong>Marin Čoko</strong>.</p>
<p>Koliko ova pjesma odražava veseli karakter članova klape, govori i izjava Pere Kozomare nakon objave pjesme<em>: </em><em>“Ja ću biti pitur, imamo i svećenika, imamo vatrogasce, imamo vojnika, imamo čovika koji iznamljuje apartmane &#8211; znači smijat će te se na ovaj spot, bit će veselo”.</em></p>
<p>Prema HDU službenim listama prodaje albuma domaće glazbe, <a href="https://www.top-lista.hr/www/2018/08/01/klapske-note-najbolji-su-glazbeni-odabir-za-ljetno-raspolozenje/">klapski su hitovi pun pogodak</a> u ljetnome razdoblju. Stoga ne čudi što je klapa Rišpet sa svojim zabavnim hitom pogodila ukus slušatelja i osvojila ih odmah sa svojom objavom.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p>Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.deezer.com"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" data-cke-saved-src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/08/07/klapa-rispet-zabavnim-hitom-kucaj-srca-tvoga-osvojila-slusatelje-u-srpnju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Massimo se vratio na broj jedan</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/07/09/hr-top-40-massimo-se-vratio-na-broj-jedan/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/07/09/hr-top-40-massimo-se-vratio-na-broj-jedan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Crvena Jabuka]]></category>
		<category><![CDATA[D'Knock & Jay]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Vukes]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Neno Belan]]></category>
		<category><![CDATA[Tonči & Madre Badessa]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=19643</guid>
		<description><![CDATA[Svojim novim singlom „Lice varalice“ Massimo se vratio na sam vrh nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40. Tony Cetinski i „General bez činova“ nalaze se na drugom mjestu, dok se u top tri ponovo vratio Massimo, ali ovoga puta u društvu Vatre, s pjesmom „Nama se nikud ne žuri“. Na visokom četvrtom mjestu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Svojim novim singlom „Lice varalice“ <strong>Massimo</strong> se vratio na sam vrh nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-27-tjedan-2018-25-06-2018-01-07-2018/" target="_blank">HR top 40</a>. <strong>Tony Cetinski</strong> i „General bez činova“ nalaze se na drugom mjestu, dok se u top tri ponovo vratio <strong>Massimo, </strong>ali ovoga puta u društvu <strong>Vatre,</strong> s pjesmom „Nama se nikud ne žuri“. Na visokom četvrtom mjestu nakon prošlotjednog broja jedan nalaze se i <strong>Zaprešić Boys</strong> s ovogodišnjom navijačkom himnom „Igraj moja Hrvatska“. Top pet i treći put zaredom zatvara <strong>Mia Dimšić</strong> s pjesmom „Do posljednjeg retka“.</p>
<p>Čak sedam pjesama u ovom je tjednu po prvi puta našlo svoje mjesto u prvih 40 singlova hrvatskog radijskog etera. Od novih pjesama najviši plasman zabilježila je „Kucaj srca tvoga“ <strong>Klape Rišpet</strong> koja je zasjela na visoko 10. mjesto. <strong>Vanna</strong> se s novim singlom „Gdje počinje kraj“ nalazi na 17. mjestu, a slijede <strong>Crvena Jabuka</strong> s „Čuj to“, <strong>Marko Vukes</strong> i „Ti mi nosiš sreću“, <strong>Goran Karan</strong> „U četiri oka“, <strong>D&#8217;Knock &amp; Jay</strong> s „Ljubav najbolje zna“ te <strong>Tonči Huljić &amp; Madre Badessa Feat. Neno Belan</strong> s pjesmom „Žaj mi je“ na 32. mjestu.</p>
<p>Na regionalnim listama ovoga puta šaroliko Massimo dominira u Slavoniji, Zagorju, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju. <strong>Giuliano</strong> sa „7 dana tjedno“ dalmatinski je broj jedan, dok Vatra Feat. Massimo drže prva mjesta u Središnjoj Hrvatskoj.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6" data-cke-saved-href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p>Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com/playlist/1241328771" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.deezer.com/playlist/1241328771"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" data-cke-saved-src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/07/09/hr-top-40-massimo-se-vratio-na-broj-jedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top lista prodaje: Massimov novi album je na prvom mjestu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/06/13/top-lista-prodaje-massimov-novi-album-je-na-prvom-mjestu/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/06/13/top-lista-prodaje-massimov-novi-album-je-na-prvom-mjestu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[058]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Carlos Jobim]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Bajaga & Instruktori]]></category>
		<category><![CDATA[Barry White]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Dražen Zečić]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Halid Bešlić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Dečak]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Popeskić]]></category>
		<category><![CDATA[Joey DeFrancesco]]></category>
		<category><![CDATA[Katatonia]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Intrade]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pausini]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Msssimo]]></category>
		<category><![CDATA[Nikša Bratoš]]></category>
		<category><![CDATA[North Mississippi Allstars]]></category>
		<category><![CDATA[Predrag Martinjak]]></category>
		<category><![CDATA[Ramones]]></category>
		<category><![CDATA[Rezerve]]></category>
		<category><![CDATA[Suveniri]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Bralić]]></category>
		<category><![CDATA[Top lista prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[Van Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=19137</guid>
		<description><![CDATA[Tri godine od posljednjeg studijskog albuma „1 dan ljubavi“, Massimo je predstavio svoj novi uradak „Sada“ koji je odmah postao broj jedan na top-listi prodaje albuma. S albuma su dosad predstavljeni singlovi „1000 ljudi“ i „Neka ti plove brodovi“, kao i još jedan uspješan Massimov duet, ovaj put s grupom Vatra u pjesmi „Nama se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tri godine od posljednjeg studijskog albuma „1 dan ljubavi“, <strong>Massimo</strong> je predstavio svoj novi uradak „Sada“ koji je odmah postao broj jedan na <a href="https://www.top-lista.hr/www/lista-prodaje-domace-22-tjedan-2018/">top-listi prodaje albuma</a>. S albuma su dosad predstavljeni singlovi „1000 ljudi“ i „Neka ti plove brodovi“, kao i još jedan uspješan Massimov duet, ovaj put s grupom <strong>Vatra</strong> u pjesmi „Nama se nikud ne žuri“ autora <strong>Ivana Dečaka</strong>. Na novom albumu Massimo je ponovno surađivao s nekima od svojih stalnih suradnika, autorom i producentom <strong>Predragom Martinjakom</strong>, aranžerima i producentima <strong>Nikšom Bratošem te Ivanom Popeskićem</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Na drugome mjestu je kompilacija <strong>Croatia Recordsa</strong> „CMC Festival Vodice 2018“, slijedi <strong>Mia</strong> i „Život nije siv“, zatim <strong>Bajaga &amp; Instruktori</strong> s albumom „U sali lom“ te naposljetku <strong>Željko Bebek</strong> i „Ono nešto naše“.</p>
<p style="text-align: justify;">Grupa <strong>Colonia</strong> objavila je album „Nova era“ i stigla na listu kao novi ulaz na 7. mjesto. Drugi novi ulaz su <strong>Rezerve</strong> i „Ravno u zamku“ na 24. mjestu gdje su uklopili svoje ranije objavljene pjesme, dodali neke posve nove, poigrali se ritmovima, temama, rock i punk žanrovima, a rezultat je album od 14 skladbi. Ovog tjedna bilježimo više povrataka nego novih ulaza, pa su tako neki od njih <strong>Tomislav Bralić &amp; Klapa Intrade, Halid Bešlić, Suveniri, Dražen Zečić, 058 i Klapa Rišpet.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.top-lista.hr/www/lista-prodaje-strano-22-tjedan-2018/">Lista prodaje stranih izdanja </a>je šarolika – prvo mjesto ponovno pripada grupi <strong>Arctic Monkeys</strong> i „Tranquility Base Hotel + Casino“, na drugo mjesto se vratila <strong>Lady Gaga</strong> i „Fame Monster“, a na treće je stigao novi album <strong>Laure Pausini</strong> „Fatti sentire“. Četvrto mjesto je ponovno povratničko – <strong>Ed Sheeran</strong> i njegov „Divide“, a na petome su <strong>Van Morrison</strong> i <strong>Joey DeFrancesco</strong> „You&#8217;re driving me crazy“. Među novim imenima liste našli su se <strong>Animals, Madonna, Katatonia, Antonio Carlos Jobim, Barry White, Isaac Hayes, Ramones, North Mississippi Allstars</strong>&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tjednu top-listu prodaje <a href="http://hdu.hr/index.php/novosti/232-dodijeljena-godisnja-priznanja-hrvatske-diskografske-udruge-2">Hrvatska diskografska udruga</a> donosi na osnovu podataka prikupljenih sa 164 prodajna mjesta iz cijele zemlje.</p>
<p style="text-align: justify;">Više o najprodavanijim, novim i povratničkim izdanjima pronađite na linkovima:</p>
<p><a href="https://www.top-lista.hr/www/lista-prodaje-domace-22-tjedan-2018/">https://www.top-lista.hr/www/lista-prodaje-domace-22-tjedan-2018/</a></p>
<p><a href="https://www.top-lista.hr/www/lista-prodaje-strano-22-tjedan-2018/">https://www.top-lista.hr/www/lista-prodaje-strano-22-tjedan-2018/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/06/13/top-lista-prodaje-massimov-novi-album-je-na-prvom-mjestu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klapa Rišpet i Doris Dragović s pjesmom „Jedina jubav mog života“ novi su HDU zabavni hit mjeseca!</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/06/05/klapa-rispet-i-doris-dragovic-s-pjesmom-jedina-jubav-mog-zivota-novi-su-hdu-zabavni-hit-mjeseca/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/06/05/klapa-rispet-i-doris-dragovic-s-pjesmom-jedina-jubav-mog-zivota-novi-su-hdu-zabavni-hit-mjeseca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Dragović]]></category>
		<category><![CDATA[HDU hit mjeseca]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Amulić]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Pero Kozomara]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Pilepić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=19086</guid>
		<description><![CDATA[U svibnju smo prikupili četiri top-liste radijskog emitiranja HR top 40 u kojima smo čuli mnogo noviteta s glazbene domaće scene, a usporedivši pojedinačne top-liste dobili smo najuspješniju pjesmu zabavnoga žanra u mjesecu. Titulu HDU zabavni hit mjeseca dobila je pjesma „Jedina jubav mog života“ u kojoj su glasove udružili Klapa Rišpet i Doris Dragović. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">U svibnju smo prikupili četiri top-liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-22-tjedan-2018-21-05-2018-27-05-2018/" data-cke-saved-href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-22-tjedan-2018-21-05-2018-27-05-2018/">HR top 40</a> u kojima smo čuli mnogo noviteta s glazbene domaće scene, a usporedivši pojedinačne top-liste dobili smo najuspješniju pjesmu zabavnoga žanra u mjesecu.</p>
<p style="text-align: justify;">Titulu <strong>HDU zabavni hit mjeseca</strong> dobila je pjesma „Jedina jubav mog života“ u kojoj su glasove udružili <strong>Klapa Rišpet</strong> i <strong>Doris Dragović</strong>. Autor njihovih najvećih hitova, <strong>Pero Kozomara</strong>, odlučio je skladati klasičnu klapsku baladu, a <strong>Robert Pilepić</strong> potpisuje stihove pjesme. Istaknuli su kako je ovo pjesma o sreći, o tom osjećaju pronalaska ljubavi i o svim emocijama koje partneri dijele, a sve je uklopljeno u svojevrsnu odu zaljubljenosti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>„Osjećam se privilegirano dolaskom Doris Dragović u ovu pjesmu, jer ona je za mene najljepši ženski vokal ovih prostora. Kad sam pisao pjesmu, imao sam nju i njen vokal na pameti. Jako mi je drago da je publika prihvatila pjesmu, da je zaživjela u eteru i da se svira toliko. Nadam se kako će još dugo ostati &#8216;on air&#8217;, jer smatram kako se vokali Doris Dragović, Ive Amulića i klape sjajno slažu i nadopunjuju.” </em>rekao je Pero Kozomara.</p>
<p style="text-align: justify;">Doris Dragović dugogodišnja je prijateljica Pere i <strong>Ive Amulića </strong>čijom glazbenom sposobnošću je iznimno zadovoljna, a sama pjesma podsjetila ju je na zlatne godine splitskih terasa i festivala. O suradnji svi imaju samo riječi hvale, tako da nas možda u budućnosti očekuje još jedna uspješnica ove uigrane glazbene ekipe.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6" data-cke-saved-href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/06/05/klapa-rispet-i-doris-dragovic-s-pjesmom-jedina-jubav-mog-zivota-novi-su-hdu-zabavni-hit-mjeseca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Saša Lozar rasplesanim „DA“ došao do šestog mjesta</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/04/02/hr-top-40-sasa-lozar-rasplesanim-da-dosao-do-sestog-mjesta/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/04/02/hr-top-40-sasa-lozar-rasplesanim-da-dosao-do-sestog-mjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 07:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pecotić]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Dvornik]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Dragović]]></category>
		<category><![CDATA[Franka Batelić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Kindl]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Amulić]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Letu štuke]]></category>
		<category><![CDATA[Lidija Bačić]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Kekin]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Pero Kozomara]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Predrag Martinjak Peggy]]></category>
		<category><![CDATA[Saša Lozar]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17716</guid>
		<description><![CDATA[Nova pjesma Saše Lozara pod naslovom „DA“ zauzela je šesto mjesto nacionalne top-liste HR top 40 i to kao najviši novi ulaz. Autor singla je Predrag Martinjak Peggy, otprije poznat po uspješnim suradnjama s različitim glazbenicima poput Massima, Nine Badrić, Dine Dvornika i Vanne. Saša nam je prenio svoje pozitivne dojmove o novoj pjesmi: „Nakon zadnjeg [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nova pjesma <strong>Saše Lozara</strong> pod naslovom „DA“ zauzela je šesto mjesto nacionalne top-liste <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-13-tjedan-2018-19-03-2018-25-03-2018/">HR top 40</a> i to kao najviši novi ulaz. Autor singla je<strong> Predrag Martinjak Peggy</strong>, otprije poznat po uspješnim suradnjama s različitim glazbenicima poput <strong>Massima, Nine Badrić, Dine Dvornika</strong> i <strong>Vanne</strong>. <strong>Saša</strong> nam je prenio svoje pozitivne dojmove o novoj pjesmi:</p>
<p style="text-align: justify;">„Nakon zadnjeg singla i velikog uspjeha pjesme &#8216;Tajno&#8217; ušuljao sam se s &#8216;DA&#8217; na klupsku scenu i u radijski eter. Ja sam presretan i prezahvalan na ovom strelovitom skoku, imam <em>feeling</em> da je to što radim dobro i uživam u tome. Svi smo u timu sretni uključujući autorski tim, redatelje spota &#8216;DA&#8217; koji super prati pjesmu i moj menadžment. Ovdje nema velike kalkulacije. Nadaš se uspjehu, ali stvari poslije ovakvih pjesama postaju lakše i jednostavnije. Formula je tu. Obećavam još puno ovako dobrih pjesmama. Jedva čekam koncerte, znam da ću uživati na njima jer ljudi plešu na moje stvari. To me posebno veseli i jer su to zahtjevni slušatelji, DJ-evi i struka. Dobio sam jako dobre komplimente. Hvala još jednom svima, urednicima, slušateljima radijskog ili kojeg god etera, od srca veliko hvala!“</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mile Kekin</strong> i njegov „Reno 4“ ovoga tjedna su ujedno i najizdržljiviji na listi i naslov s najvećim skokom, odnosno s 21. stigli su na 9. mjesto.  Novitet liste na 10. mjestu je <strong>Jacquesov</strong> singl „Sam“, premijerno objavljen krajem veljače, a čiji autor je <strong>Ante Pecotić</strong>. Obojica su istaknuli kako u ovoj pjesmi donose nov zvuk i nadaju se pozitivnim reakcijama publike.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Klapa Rišpet </strong>i <strong>Doris Dragović </strong>osmislili su novu ljubavnu priču nazvanu „Jedina jubav mog života“ i time zasjeli na 20. mjesto. <strong>Rišpet</strong> je osnovao <strong>Pero Kozomara</strong>, dok je najpoznatiji glas klape <strong>Ivo Amulić.</strong> Pjesma slijedi klasičnu <strong>Rišpetovu</strong> tematiku, a spot su snimili u svome rodnom gradu Splitu.</p>
<p style="text-align: justify;">Dok čekamo novi album grupe <strong>Meritas, </strong>Meri i Anita predstavile su novi singl kojemu je pripalo 22. mjesto na listi &#8211; „Dok čekamo dan“. Novu stvar na 31. mjestu liste donosi i <strong>Ivana Kindl.</strong> Pjesmom „Ima nade“ Kindl najavljuje koncert koji će se održati 3. svibnja u zagrebačkom klubu <strong>Sax!</strong>. Ivana je sama napisala tekst, glazbu i aranžman pjesme, a naglasila je kako pjesma ima sanjiv prizvuk i čvrstu poruku te govori o &#8216;čišćenju&#8217; od loših međusobnih odnosa i pronalasku vjere u sebe. Za njom slijede <strong>Lidija Bačić feat. Vigor</strong> i „Vino rumeno“ na 36. mjestu, te <strong>Letu Štuke</strong> i „Supermarket“ na 39. mjestu.</p>
<p style="text-align: justify;">Regionalne liste raznolike su – <strong>Massimo</strong> i <strong>Vatra</strong> slušaju se u Dalmaciji i Slavoniji, Grad Zagreb i Središnja Hrvatska pripadaju <strong>Saši Lozaru</strong>, Istra i primorje <strong>Franki Batelić</strong>, a Zagorje <strong>Petru Graši</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/04/02/hr-top-40-sasa-lozar-rasplesanim-da-dosao-do-sestog-mjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Grašo stigao na čelnu poziciju</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/08/hr-top-40-graso-stigao-na-celnu-poziciju/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/08/hr-top-40-graso-stigao-na-celnu-poziciju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Dubioza kolektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fluentes]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Kekin]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17010</guid>
