<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Goran Karan</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/goran-karan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 19:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>„Za generaciju“ zabavni je hit mjeseca!</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2020/02/11/za-generaciju-zabavni-je-hit-mjeseca/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2020/02/11/za-generaciju-zabavni-je-hit-mjeseca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[DMC televizija]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[Ritam zabavne glazbe]]></category>
		<category><![CDATA[Scardona]]></category>
		<category><![CDATA[Zabavni hit mjeseca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=29432</guid>
		<description><![CDATA[Pjesma Gorana Karana, Za generaciju, najslušanija je pjesma zabavnog žanra u mjesecu siječnju. Uz sunčane kadrove i vedru melodiju, pjesma je osvojila srca slušatelja diljem Hrvatske koji već niz godina prate ovog velikog dalmatinskog pjevača. „Za generaciju je nova pjesma o starim ljubavima“, kaže o svojoj novoj pjesmi Goran i nastavlja: &#8220;Za generaciju pjeva o dragim ljudima [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="null">Pjesma <strong>Gorana Karana</strong>, <em>Za generaciju</em>, najslušanija je pjesma zabavnog žanra u mjesecu siječnju.</p>
<p class="null" style="text-align: justify;">Uz sunčane kadrove i vedru melodiju, pjesma je osvojila srca slušatelja diljem Hrvatske koji već niz godina prate ovog velikog dalmatinskog pjevača.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><em>„Za generaciju je nova pjesma o starim ljubavima</em>“, kaže o svojoj novoj pjesmi <strong>Goran </strong>i nastavlja:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Za generaciju pjeva o dragim ljudima koje odavno znamo i zauvijek volimo. To je glazbeno utočište, živa uspomena na mjesto kojem pripadamo srcem i dušom. I, bez obzira na živote kakve vodimo, ta istina je naša najdraža zajednička tajna. Zato je &#8220;<strong>Za generaciju</strong>&#8221; prilika da srcu natočimo kap tog dobrog starog vina i da, bar na jedan neprocjenjiv trenutak, ponovo doživimo najbolje dane.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Prisjetimo se i ovogodišnjeg uspjeha ovog našeg pjevača koji je po treći put u povijesti <strong>Splitskog festivala</strong> zajedno s <strong>Tedijem Spalatom i klapom Sv. Juraj HRM</strong> odnio nagradu žirija i publike za pjesmu „<em>Kuća naše pisme</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">A ako želite poslušati ove pjesme uživo, još se imate vremena zaputiti  u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na današnji donatorski koncert Hrvatske lige protiv raka pod nazivom „<em>Kuća naše pisme</em>“ gdje će <strong>Goran Karan</strong> s gostima izvesti svoje najveće hitove u ovu plemenitu svrhu.</p>
<p style="text-align: justify;">Prvi na listi zabavnih hitova emitiranih na radijskim postajama u siječnju, ovaj je singl predstavljen ujedno i na <strong>DMC televiziji.</strong> Zabavni hit mjeseca siječnja otkriven je u emisiji <strong><em>Ritam zabavne glazbe Powered by HDU</em></strong> koju premijerno možete pogledati svakog prvog četvrtka u mjesecu, a reprize i liste Top 10 zabavnih hitova kroz cijeli mjesec. Uz <strong>Gorana Karana</strong>, na listi su se našli i <strong>Klapa Rišpet, Luka Basi i Marko Škugor </strong>i drugi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cjelokupni popis zabavnih hitova temelji se na listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/arhiva-hrtop40/" data-cke-saved-href="https://www.top-lista.hr/www/arhiva-hrtop40/"><strong>HR Top 40</strong></a>, jedinoj službenoj i sveobuhvatnoj listi radijskog emitiranja u Hrvatskoj.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2020/02/11/za-generaciju-zabavni-je-hit-mjeseca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Top 40: Lista bogatija za čak 6 novih ulaza</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2019/12/09/hr-top-40-lista-bogatija-za-cak-6-novih-ulaza/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2019/12/09/hr-top-40-lista-bogatija-za-cak-6-novih-ulaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Badra Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bonton Music]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia records]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Records]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[HDU]]></category>
		<category><![CDATA[Hit Records]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Lu Jakelić]]></category>
		<category><![CDATA[Roko Vušković]]></category>
		<category><![CDATA[Rubikon Sound Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Sandi Cenov]]></category>
		<category><![CDATA[Scardona]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapana band]]></category>
		<category><![CDATA[Tihy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=28378</guid>
		<description><![CDATA[Prošli tjedan listu HR Top 40 obogatilo je čak šest novih ulaza! Najviši novi ulaz ostvario je Tihy, pravog imena Tihomir Kožina, pjesmom Dođi bliže slušatelje tjera na ples. Upravo je zarazna melodija ovu pjesmu dovela na listu najemitiranijih, a nastala je u izdanju Dallas Recordsa. Slijedeći novi ulaz pripao je dečkima iz Tarapana Banda. Dečki su zaslužni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prošli tjedan listu <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-49-tjedan-2019-25-11-2019-01-12-2019/">HR Top 40 </a>obogatilo je čak šest novih ulaza!</p>
<p style="text-align: justify;">Najviši novi ulaz ostvario je <strong>Tihy</strong>, pravog imena Tihomir Kožina, pjesmom <strong><em>Dođi bliže </em></strong>slušatelje tjera na ples. Upravo je zarazna melodija ovu pjesmu dovela na listu najemitiranijih, a nastala je u izdanju <strong>Dallas Recordsa</strong>. Slijedeći novi ulaz pripao je dečkima iz <strong>Tarapana Banda</strong>. Dečki su zaslužni za nastanak himne momačkih zabava pod nazivom <em><strong>Momačka</strong></em>. Pjesma je dobila i svoj spot koji je poput zagorske verzije popularnog filma Mamurluk. Singl je nastao u izdanju <strong>Croatia Recordsa</strong> i <strong>Badra Medije</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sandija Cenova</strong> je tmurno prosinačko vrijeme inspiriralo da pjesmom pobudi veselje čime je postigao treći novi ulaz na listu. Za kraj godine pripremio je veseli hit <strong><em>Dođe mi</em></strong> u izdanju <strong>Hit Recordsa </strong>i<strong> Rubikon Sound Factoryja</strong>. S druge strane, prosinac je vrijeme kada se prisjećamo svega što se zbivalo protekle godine. Upravo je to ono što je inspiriralo <strong>Gorana Karana</strong> da napiše novu pjesmu u izdanju <strong>Scardone</strong>. Karan <strong><em>Za generaciju</em></strong> pjeva o starim ljubavima i ljudima koji zauvijek ostaju u našim mislima, te predstavlja još jedan novi ulaz na HR Top 40.</p>
<p style="text-align: justify;">Posljednja dva ulaza ostvarile su dvije mlade nade, <strong>Roko Vušković</strong> i <strong>Lu Jakelić</strong> nižu hit do hita. <strong>Roko Vušković</strong> se slušateljima uvukao pod kožu duetom s Betom Sudar, a ovog puta je na listu dospio singlom <strong><em>Ni u snovima</em></strong>. Pjesma je četvrti singl ovog simpatičnog kantautora i saksofonista. Nastala je u izdanju <strong>Croatia Recordsa</strong> i <strong>Bonton Musica</strong>, a govori o bivšim ljubavima. Iz <strong>Croatia Recordsa</strong> stiže i pjesma <strong>Lu Jakelić</strong>. Ova mlada djevojka radijski eter je upotpunila pjesmom <strong><em>Sve o čemu sam šutjela</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pravila igre</strong> još uvijek drže prvu poziciju na listi s pjesmom <em><strong>Samo zbog nje</strong></em>, u izdanju <strong>Gema Produkcije</strong>. Njih na drugom mjestu slijedi <strong>Franka </strong>i pjesma <strong><em>Sve dok sanjaš</em></strong>, koja je stigla iz <strong>Karpo Medije</strong> i <strong>Croatia Recordsa</strong>. <strong>Detour </strong>i <em><strong>Slike o našim danima </strong></em>u izdanju <strong>Aquarius Recordsa</strong> su na trećem mjestu.</p>
<p style="text-align: justify;">Prema regionalnim listama, Dalmacija najviše sluša <strong>Franku</strong> i njezinu pjesmu <strong><em>Sve dok sanjaš</em></strong> u izdanju <strong>Karpo Medije</strong> i <strong>Croatia Recordsa</strong>. <strong><em>Slike o našim danima</em></strong> o kojima pjeva <strong>Detour</strong> najviše se emitira u Istri i Primorju. Spomenuta pjesma je pristigla iz <strong>Aquarius Recordsa</strong>. Osim što su prvi na listi, <strong>Pravila igre</strong> najemitiraniji su u Slavoniji i Središnjoj Hrvatskoj. Pjesma <strong><em>Samo zbog nje</em></strong> nastala je u izdanju <strong>Gema Produkcije</strong>. Grad Zagreb giba se u ritmu pjesme <strong><em>Dođi bliže</em></strong>. Pjesma je nastala u izdanju <strong>Dallas Recordsa</strong>, a izvodi ju <strong>Tihy</strong>. <strong>Ljubavnici</strong> su najomiljeniji u Zagorskoj regiji. Tamo se njihov hit <strong><em>Ništa nije slučajno </em></strong>u izdanju <strong>Croatia Recordsa</strong>, najviše emitira na radijskim postajama.</p>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.deezer.com"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" data-cke-saved-src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fotografija: Youtube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2019/12/09/hr-top-40-lista-bogatija-za-cak-6-novih-ulaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Top 40: Šest novih pjesama na listi, najviši ulaz pripada &#8216;Kući naše pisme&#8217;</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2019/07/22/hr-top-40-sest-novih-pjesama-na-listi-najvisi-ulaz-pripada-kuci-nase-pisme/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2019/07/22/hr-top-40-sest-novih-pjesama-na-listi-najvisi-ulaz-pripada-kuci-nase-pisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[HDU]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Sveti Juraj HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kuća naše pisme]]></category>
		<category><![CDATA[Scardona]]></category>
		<category><![CDATA[Tedi Spalato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=26112</guid>
		<description><![CDATA[Ljetno raspoloženje uz visoke temperature upotpunio je i niz pravih osvježavajućih hitova u domaćem radijskom eteru. Prema prošlotjednim podacima, jedna dalmatinska priča pridružila se ljetnim pjesmama na HR Top 40 i ostvarila najviši ulaz. Riječ je o Kući naše pisme u izdanju Scardone i izvedbi Gorana Karana, Tedija Spalata i Klape Sv. Juraj HRM, koja je predstavljena i na ovogodišnjem Splitskom festivalu. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ljetno raspoloženje uz visoke temperature upotpunio je i niz pravih osvježavajućih hitova u domaćem radijskom eteru. Prema prošlotjednim podacima, jedna dalmatinska priča pridružila se ljetnim pjesmama na <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-29-tjedan-2019-08-07-2019-14-07-2019/" target="_blank"><strong>HR Top 40</strong></a> i ostvarila najviši ulaz. Riječ je o <strong><em>Kući naše pisme</em></strong> u izdanju <strong>Scardone</strong> i izvedbi <strong>Gorana Karana, Tedija Spalata i Klape Sv. Juraj HRM</strong>, koja je predstavljena i na ovogodišnjem Splitskom festivalu.</p>
<p style="text-align: justify;">„<em>Ulazak pjesme &#8216;Kuća naše pisme&#8217; na HR TOP 40 je iskreno očekivana jer je pjesma u punom smislu te riječi oduševila inače jako zahtjevnu publiku i stručni žiri na splitskim Prokurativama na nedavno održanom  Festivalu zabavne glazbe Split 2019. Hvala od srca Goranu Karanu i Tediju Spalatu  koji su klapu &#8220;Sveti Juraj&#8221; HRM prepoznali kao onu koja će moći donijeti ono što su oni u umjetničkom smislu htjeli &#8220;poručiti&#8221; u ovoj pjesmi. Vjerujem da je u pitanju izvrsna dalmatinska pjesma u kojoj će se prepoznati mnogi gledatelji i slušatelji HR TOP 40 baš kako se to dogodilo i nama u klapi &#8220;Sveti Juraj&#8221; HRM u trenutku kada smo je prvi put čuli uz gitaru u izvedbi njenog autora Gorana Karana. Posebno nas oduševljava što sa svih strana ovoga svita pristižu iznimno emotivni komentari hrvatskih ljudi koji posebno zahvaljuju kako smo ih ovom pjesmom &#8220;podsjetili&#8221; na vrijednosti obitelji i doma (kuće) koje su se u vremenima u kojima živimo poprilično izgubili</em>“ &#8211; izjavio je <strong>Marko Bralić</strong>, frontmen klape Sv. Juraj HRM.</p>
<p style="text-align: justify;">Priča o Dalmaciji i našem krajoliku, uz melodije opijene Mediteranom, donosi i snažnu poruku o ljubavi prema tradiciji i rodnome kraju. Aranžman i produkcija djelo su Nikše Bratoša, dok je za glazbu i tekst zaslužan Goran Karan.</p>
<p style="text-align: justify;">„<em>Raduje me i zahvalan sam što je Kuća naše pisme ušla na HR Top 40. I Tedi, i klapa Sveti Juraj i ja smo od početka suradnje do snimanja spota i nastupa na Splitskom festivalu, zaista iskreno emocionalni oko svega što je dovelo do toga da ljudi čuju i glazbu i namjeru ove pjesme. Nikša Bratoš ju je svojim srcem i majstorskom rukom oplemenio izvrsnom produkcijom, i zaista sam sretan što su slušatelji i radijski urednici prepoznali ljubav svih koji su je stvarali. I video spot gospodina Željka Petreša je prepun divnih slika, dobrih ljudi i stvarnih osjećaja prema našem kraju. Neka živi kuća ova</em>“, rekao je  <strong>Goran Karan</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Prvo mjesto na listi još jednom zauzima <strong>Nina Badrić</strong> s pjesmom <strong><em>Volim te, volim</em></strong> u izdanju <strong>Aquarius Recordsa</strong>, dok je na broju 2 slijedi <strong>Franka</strong> sa singlom <strong><em>Ljubav, ništa više</em></strong>, koju izdaju <strong>Karpo Media</strong> i <strong>Croatia Records</strong>. Na treće se mjesto popeo <strong>Damir Kedžo</strong>, koji je ujedno ostvario i najveći skok s pjesmom <strong><em>Vidi se izdaleka</em>(Croatia Records)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Među novim ulazima smjestilo se još pet aktualnih singlova. Na listu su ušli <strong>Giuliano</strong>i njegova <strong><em>Krila galeba</em></strong>, zatim <strong>Ivana Kovač</strong> sa singlom <strong><em>Ti</em></strong> te pjesma <strong><em>Noćas si moje vino</em></strong> koju izvode <strong>The Frajle</strong>. Najemitiranijima po prvi su se put pridružile i pjesme <strong><em>Uvelo misto</em></strong> <strong>Bobe i Saše Antića</strong>, kao i <strong><em>Za tebe i mene</em> </strong>u izvedbi <strong>O.S.D.S.-a</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Na regionalnim listama, <strong><em>Kuća naše pisme</em></strong> smjestila se na broj 1 u Dalmaciji. <strong>Nina Badrić</strong> i njezin najnoviji singl <strong><em>Volim te, volim</em></strong> najemitiraniji su u Gradu Zagrebu, Središnjoj Hrvatskoj, Zagorju i Slavoniji, dok je <strong>Franka</strong> s pjesmom <strong><em>Ljubav, ništa više</em></strong> prva na listi Istre i Primorja.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="http://www.hdu.hr/" target="_blank"><strong>Hrvatske diskografske udruge</strong></a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com/" target="_blank"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2019/07/22/hr-top-40-sest-novih-pjesama-na-listi-najvisi-ulaz-pripada-kuci-nase-pisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Massimo se vratio na broj jedan</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/07/09/hr-top-40-massimo-se-vratio-na-broj-jedan/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/07/09/hr-top-40-massimo-se-vratio-na-broj-jedan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Crvena Jabuka]]></category>
		<category><![CDATA[D'Knock & Jay]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Vukes]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Neno Belan]]></category>
		<category><![CDATA[Tonči & Madre Badessa]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=19643</guid>
		<description><![CDATA[Svojim novim singlom „Lice varalice“ Massimo se vratio na sam vrh nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40. Tony Cetinski i „General bez činova“ nalaze se na drugom mjestu, dok se u top tri ponovo vratio Massimo, ali ovoga puta u društvu Vatre, s pjesmom „Nama se nikud ne žuri“. Na visokom četvrtom mjestu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Svojim novim singlom „Lice varalice“ <strong>Massimo</strong> se vratio na sam vrh nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-27-tjedan-2018-25-06-2018-01-07-2018/" target="_blank">HR top 40</a>. <strong>Tony Cetinski</strong> i „General bez činova“ nalaze se na drugom mjestu, dok se u top tri ponovo vratio <strong>Massimo, </strong>ali ovoga puta u društvu <strong>Vatre,</strong> s pjesmom „Nama se nikud ne žuri“. Na visokom četvrtom mjestu nakon prošlotjednog broja jedan nalaze se i <strong>Zaprešić Boys</strong> s ovogodišnjom navijačkom himnom „Igraj moja Hrvatska“. Top pet i treći put zaredom zatvara <strong>Mia Dimšić</strong> s pjesmom „Do posljednjeg retka“.</p>
<p>Čak sedam pjesama u ovom je tjednu po prvi puta našlo svoje mjesto u prvih 40 singlova hrvatskog radijskog etera. Od novih pjesama najviši plasman zabilježila je „Kucaj srca tvoga“ <strong>Klape Rišpet</strong> koja je zasjela na visoko 10. mjesto. <strong>Vanna</strong> se s novim singlom „Gdje počinje kraj“ nalazi na 17. mjestu, a slijede <strong>Crvena Jabuka</strong> s „Čuj to“, <strong>Marko Vukes</strong> i „Ti mi nosiš sreću“, <strong>Goran Karan</strong> „U četiri oka“, <strong>D&#8217;Knock &amp; Jay</strong> s „Ljubav najbolje zna“ te <strong>Tonči Huljić &amp; Madre Badessa Feat. Neno Belan</strong> s pjesmom „Žaj mi je“ na 32. mjestu.</p>
<p>Na regionalnim listama ovoga puta šaroliko Massimo dominira u Slavoniji, Zagorju, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju. <strong>Giuliano</strong> sa „7 dana tjedno“ dalmatinski je broj jedan, dok Vatra Feat. Massimo drže prva mjesta u Središnjoj Hrvatskoj.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6" data-cke-saved-href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p>Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com/playlist/1241328771" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.deezer.com/playlist/1241328771"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" data-cke-saved-src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/07/09/hr-top-40-massimo-se-vratio-na-broj-jedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Vatra i Massimo izborili sam vrh ljestvice</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi šeće psa]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Joy]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17499</guid>
		<description><![CDATA[Iako im se nigdje nije žurilo Vatra i Massimo su u samo tri tjedna stigli do čelne pozicije nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40. Pjesmu &#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217; prvi puta su zajednički uživo izveli na Valentinovo, u Spaladium Areni na velikom Massimovu koncertu na kojem je Vatra nastupila kao poseban glazbeni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iako im se nigdje nije žurilo <strong>Vatra </strong>i <strong>Massimo</strong> su u samo tri tjedna stigli do čelne pozicije nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-09-tjedan-2018-19-02-2018-25-02-2018/">HR top 40</a>. Pjesmu <em>&#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217;</em> prvi puta su zajednički uživo izveli na Valentinovo, u Spaladium Areni na velikom Massimovu koncertu na kojem je Vatra nastupila kao poseban glazbeni gost. Nedugo zatim pjesma je krenula u pohod na radijski eter i vrhove top listi. <strong>Petar Grašo</strong>, kojemu ipak nije pošlo za rukom punih 10 tjedana držati čelnu poziciju, smjestio se ovoga puta, sa svojim velikim hitom <em>&#8216;Ako te pitaju&#8217;,</em> na drugo mjesto liste. U top tri vratio se i <strong>Toni Cetinski</strong> s pjesmom <em>&#8216;Kao u snu&#8217;</em>. Na četvrtom mjestu nalazi se <strong>Damir Kedžo</strong> i njegov <em>&#8216;Vojnik ljubavi&#8217;</em>, dok je <strong>Jacques Houdek</strong> peti s pjesmom <em>&#8216;Pravi sretnik&#8217;.</em></p>
<p>Najviši ulaz liste, na visoko 10. mjesto, zauzeo je <strong>Goran Karan</strong> s novim singlom <em>&#8216;Moja košulja&#8217;</em>. U top 40 po prvi put u ovom tjednu našli su se i <strong>Zsa Zsa</strong> s pjesmom <em>&#8216;Pruži mi ruku&#8217;</em>, <strong>Marko Škugor</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zaljubljen&#8217;</em>, <strong>Joy</strong> sa <em>&#8216;Sve jeseni, zime&#8217;</em> te bend zanimljivog imena <strong>Heidi šeće psa</strong> koji se s pjesmom <em>&#8216;Vuk&#8217;</em> smjestio upravo na 40. mjesto.</p>
<p>Prva mjesta većine hrvatskih regija preuzeli su Vatra i Massimo pa su tako na broju jedan u Dalmaciji, Slavoniji, Središnjoj Hrvatskoj, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju, dok je Grašo ipak zadržao broj jedan u Zagorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Mia se vratila na vrh ljestvice</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/05/29/hr-top-40-mia-se-vratila-na-vrh-ljestvice/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/05/29/hr-top-40-mia-se-vratila-na-vrh-ljestvice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Kekin]]></category>
		<category><![CDATA[Opća opasnost]]></category>
		<category><![CDATA[Sandi Cenov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=15353</guid>
