<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Antonija Šola</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/antonija-sola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 14:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Cijena prave ljubavi&#8221; još jednom je zabavni hit mjeseca!</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2020/04/10/cijena-prave-ljubavi-jos-jednom-je-zabavni-hit-mjeseca/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2020/04/10/cijena-prave-ljubavi-jos-jednom-je-zabavni-hit-mjeseca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonija Šola]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena prave ljubavi]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia records]]></category>
		<category><![CDATA[HDU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[zabavni hit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=30473</guid>
		<description><![CDATA[Pjesma Cijena prave ljubavi, u izvedbi Antonije Šole i  Maria Rotha, pjevača grupe Vigor, i u ožujku je zaslužila titulu zabavnog hita mjeseca! Naime, Cijena prave ljubavi već se drugi mjesec zaredom najviše puta puštala u radijskim eterima prethodnog mjeseca. Pjesmu donosi Croatia Records. Autorica teksta i glazbe pjevačica je velikog srca, Antonija Šola, koja se nedavno uključila u kampanju Hrvatske diskografske udruge, Pjevajmo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pjesma <em>Cijena prave ljubavi<strong>,</strong></em> u izvedbi <strong>Antonije Šole i  Maria Rotha</strong>, pjevača grupe <strong>Vigor</strong>, i u ožujku je zaslužila titulu zabavnog hita mjeseca! Naime, <em>Cijena prave ljubavi</em> već se drugi mjesec zaredom najviše puta puštala u radijskim eterima prethodnog mjeseca.</p>
<p style="text-align: justify;">Pjesmu donosi <strong>Croatia Records.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Autorica teksta i glazbe pjevačica je velikog srca, <strong>Antonija Šola</strong>, koja se nedavno uključila u kampanju Hrvatske diskografske udruge, <strong>Pjevajmo za Zagreb</strong>, uz pjesmu <em>Ostani doma</em> koja je nastala usred teških trenutaka uzrokovanih koronavirusom i razornim potresom u Zagrebom.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>Mario Roth </strong>u nedavnom se intervjuu osvrnuo na trenutačnu izvanrednu situaciju i izjavio da: <em>&#8220;S obzirom na to da se nalazimo u prilično teškim vremenima, a koja utječu na sve naše živote, neka nam glazba i dalje bude zvonka radost i da nam je snage da iz svega ovoga izađemo još jači i sretniji. Grupa Vigor vam obećaje puno, puno divnih i veselih koncerata čim ovo prođe, diljem Hrvatske i regije,</em>&#8221; na radost brojnih obožavatelja.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove se poruke jasno iscrtavaju i u pjesmi <em>Cijena prave ljubavi</em> uz tekst <em>Ljubav dođe kao sudbina pa zaboli kao istina, bol je cijena prave ljubavi i sve laži ona pobijedi, </em>koji je publika prepoznala i s kojim je suosjećala i u ožujku.</p>
<p style="text-align: justify;">Javnost je za ovu pjesmu imala pregršt riječi hvale pa su se među komentarima našle i izjave poput  <em>„Svaka čast, dokaz da umjetnost živi svoj život pogotovo uz ovakve prirodne umjetnike,“</em> a emociju pjesme prepoznali su i slušatelji iz drugih govornih područja kao što je Španjolska.</p>
<p style="text-align: justify;">Prvi na listi zabavnih hitova emitiranih na radijskim postajama u ožujku, ovaj je singl predstavljen ujedno i na <strong>DMC televiziji.</strong> Zabavni hit mjeseca ožujka otkriven je u emisiji <strong><em>Ritam zabavne glazbe Powered by HDU</em></strong> koju premijerno možete pogledati svakog prvog četvrtka u mjesecu, a reprize i liste Top 10 zabavnih hitova kroz cijeli mjesec. Uz <strong>Antoniju Šolu i Maria Rotha</strong>, na listi su se našli i <strong>Jole, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, </strong><strong>Goran Karan, Ljubavnici, Klapa Rišpet, Luka Basi </strong>i drugi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cjelokupni popis zabavnih hitova temelji se na listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/arhiva-hrtop40/"><strong>HR Top 40</strong></a>, jedinoj službenoj i sveobuhvatnoj listi radijskog emitiranja u Hrvatskoj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2020/04/10/cijena-prave-ljubavi-jos-jednom-je-zabavni-hit-mjeseca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cijena prave ljubavi&#8221; zabavni je hit mjeseca!</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2020/03/06/cijena-prave-ljubavi-zabavni-je-hit-mjeseca/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2020/03/06/cijena-prave-ljubavi-zabavni-je-hit-mjeseca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonija Šola]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia records]]></category>
		<category><![CDATA[Zabavni hit mjeseca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=29908</guid>
		<description><![CDATA[Nova pjesma Antonije Šole i  Maria Rotha, pjevača grupe Vigor, pjesma je zabavnog karaktera koja se najviše puta puštala u radijskim eterima prethodnog mjeseca. Pjesma je izašla u sklopu diskografske kuće Croatia Records. Riječ je o pjesmi &#8220;Cijena prave ljubavi&#8221; koju je publika dočekala otvorenih ruku jer iza teksta i glazbe stoji sama glumica, pjevačica i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="null" style="text-align: justify;">Nova pjesma <strong>Antonije Šole i  Maria Rotha</strong>, pjevača grupe <strong>Vigor</strong>, pjesma je zabavnog karaktera koja se najviše puta puštala u radijskim eterima prethodnog mjeseca. Pjesma je izašla u sklopu diskografske kuće <strong>Croatia Records.</strong></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Riječ je o pjesmi <em><strong>&#8220;Cijena prave ljubavi&#8221;</strong></em> koju je publika dočekala otvorenih ruku jer iza teksta i glazbe stoji sama glumica, pjevačica i kantautorica <strong>Antonija Šola</strong>. Čini se da Antonija zna ukus svoje publike jer je pjesma na platformi YouTube u nešto manje od mjesec dana pregledana više od 500 tisuća puta!</p>
<p style="text-align: justify;">Pjesma je izašla 10. veljače, tik prije proslave dana zaljubljenih, Valentinova, a sama je Antonija u intervjuu otkrila da je <em><strong>&#8216;&#8221;Cijena prave ljubavi&#8221;</strong></em> ljubavna priča koju je ona proživjela i koja joj je neprocjenjivo iskustvo jer, objašnjava, i kad donese bol ona vrijedi jer izađeš jači. To je pjesma o ljubavi koja se ne gasi, nikada ne nestaje nego samo promijeni oblik.</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Antonija </strong>je ovim povodom izjavila: &#8220;<em>Od prvog dana sam vjerovala u pjesmu, Mario je moj savršen glazbeni partner koji je zajedno sa mnom prozivio istinsku emociju u ovom duetu a Mario i ja smo se imali prilike još bolje upoznali i sretni smo sto je i naša publika i glazbeni urednici  prepoznali nešto lijepo u ovoj našoj zajedničkoj priči zvanoj &#8216;Cijena prave ljubavi&#8217;. Naravno da su uz nas bili i tim ljudi koji su sudjelovali u cijelom procesu stvaranja pjesme</em><em>,</em><em> a to su glazbeni producenti Miljenko Pušić i Dragan Brnas, video produkcija Igor Vignjević, plesni par Helena Janjušević i Mario Jukić, PRu Vedrana Strukara i svima ostalima koji su uz nas</em><em>,</em><em> a posebno zahvaljujem mojoj izdavačkoj kući Croatia Records koja je uz mene proteklih 5 godina.&#8221; </em></p>
<p style="text-align: justify;">Raskošan video koji prati atmosferu pjesme snimljen je u prostorima Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu što doživljaju pjesme daje dodatnu dimenziju i slušatelja u potpunosti uranja u emotivnu ljubavnu priču, čemu svakako doprinosi i izvrsna plesačka izvedba mladog para kojeg čine Helena Janjušević i Mario Jukić.</p>
<p style="text-align: justify;">Zanimljivo je spomenuti i da je ova poznata pjevačica autorica brojnih pjesama na domaćoj estradi, a može se istaknuti pjesma <em>Više od riječi</em> s kojom se <strong>Bojan Jambrošić</strong> natjecao na ovogodišnjoj <strong>Dori</strong>,</p>
<p style="text-align: justify;">
Prvi na listi zabavnih hitova emitiranih na radijskim postajama u veljači, ovaj je singl predstavljen ujedno i na <strong>DMC televiziji.</strong> Zabavni hit mjeseca veljače otkriven je u emisiji <em><strong>Ritam zabavne glazbe Powered by HDU</strong></em> koju premijerno možete pogledati svakog prvog četvrtka u mjesecu, a reprize i liste Top 10 zabavnih hitova kroz cijeli mjesec. Uz <strong>Antoniju Šolu i Maria Rotha</strong>, na listi su se našli i <strong>Goran Karan, Domenica, Ljubavnici<strong>, Klapa Rišpet, Luka Basi </strong></strong>i drugi.</p>
<p style="text-align: justify;">
Cjelokupni popis zabavnih hitova temelji se na listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/arhiva-hrtop40/" data-cke-saved-href="https://www.top-lista.hr/www/arhiva-hrtop40/"><strong>HR Top 40</strong></a>, jedinoj službenoj i sveobuhvatnoj listi radijskog emitiranja u Hrvatskoj.</p>
<p>Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.deezer.com"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" data-cke-saved-src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2020/03/06/cijena-prave-ljubavi-zabavni-je-hit-mjeseca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čolin novi album najprodavanije izdanje tjedna</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/24/colin-novi-album-najprodavanije-izdanje-tjedna/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/24/colin-novi-album-najprodavanije-izdanje-tjedna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonija Šola]]></category>
		<category><![CDATA[Bajaga]]></category>
		<category><![CDATA[David Gilmour]]></category>
		<category><![CDATA[Gibonni]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Bregović]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Dedić]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Top lista prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[Van Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravko Čolić]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17180</guid>
		<description><![CDATA[Prema službenim podacima Hrvatske diskografske udruge album Zdravka Čolića &#8216;Ono malo sreće&#8217; je najprodavaniji album tjedna u Republici Hrvatskoj. Kako svjedoče podaci o prodaji novi Čolin uradak vrlo brzo osvojio je i Hrvatsku i regiju. Čolić je za 11 pjesama, koliko ih se nalazi na novom albumu, okupio impresivnu ekipu autora i glazbenika. Između ostalih, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prema službenim podacima Hrvatske diskografske udruge album <strong>Zdravka Čolića</strong> <em>&#8216;Ono malo sreće&#8217; </em>je najprodavaniji album tjedna u Republici Hrvatskoj. Kako svjedoče podaci o prodaji novi Čolin uradak vrlo brzo osvojio je i Hrvatsku i regiju. Čolić je za 11 pjesama, koliko ih se nalazi na novom albumu, okupio impresivnu ekipu autora i glazbenika. Između ostalih, u njegovu timu autora našli su se <strong>Bajaga, Gibonni, Antonija Šola i Miroslav Rus</strong>.<em> „U mom radu s najvećima… Toše, Bebek, Crvena Jabuka, Toni… nedostajao mi je Čola. Sada mi se i ta želja ispunila, a kako stvari stoje pjesma koju smo zajedno uradili, na moju veliku radost, pronalazi put do publike na najjače“,</em> istaknuo je <strong>Miroslav Rus. </strong>Rus je zaslužan za pjesmu <em>&#8216;Tebe čuvam za kraj&#8217; </em>koja je u samo tri tjedna zabilježila više od 500 tisuća pregleda na YouTubeu i na putu je da postane jedna od legendarnih Čolinih balada.</p>
<p>Poseban doprinos albumu <em>&#8216;Ono malo sreće&#8217;</em> dali su i gosti &#8211; <strong>Theodosii Spassov</strong>, svjetski priznati kavalist te <strong>Matija Dedić, Dejan Petrović Big Band </strong>i<strong> Aleksandar Banjac</strong>. Produkciju albuma pak potpisuje <strong>Nikša Bratoš</strong>, dugogodišnji suradnik Zdravka Čolića.</p>
<p>Na drugom mjestu <a href="https://www.top-lista.hr/www/tots">službene top liste prodaje</a> i nakon 43 tjedna nalazi se mlada Osječanka <strong>Mia Dimšić</strong> i njen debitantski album <em>&#8216;Život nije siv&#8217;</em>. Na trećem mjestu slijedi još jedan iznimno uspješan uradak velikog <strong>Željka Bebeka</strong> album <em>&#8216;Ono nešto naše&#8217;</em>. <strong>Bregovićeva</strong> <em>&#8216;Tri pisma iz Sarajeva&#8217;</em> zauzimaju četvrto mjesto, a <strong>Oliverovi</strong> <em>&#8216;Dueti&#8217;</em> zatvaraju top pet.</p>
<p>Prvo mjesto naprodavanijih inozemnih izdanja u Hrvatskoj zauzeo je <strong>Ed Sheeran </strong>i njegov <em>&#8216;Divide&#8217;</em> slijedi <strong>U2</strong> sa <em>&#8216;Songs of Experience&#8217;</em> na drugom mjestu te <strong>Eminem</strong> i <em>&#8216;Revival&#8217; </em>na trećem.</p>
<p>Tjednu top-listu prodaje Hrvatska diskografska udruga donosi na osnovu podataka prikupljenih sa 164 prodajna mjesta iz cijele zemlje.</p>
<p>Više o najprodavanijim izdanjima pronađite na stranici: <a href="https://www.top-lista.hr/www/tots" data-cke-saved-href="https://www.top-lista.hr/www/tots">https://www.top-lista.hr/www/tots</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/24/colin-novi-album-najprodavanije-izdanje-tjedna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Božićne pjesme u samom vrhu liste</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/02/hr-top-40-bozicne-pjesme-u-samom-vrhu-liste/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/02/hr-top-40-bozicne-pjesme-u-samom-vrhu-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonela Doko]]></category>
		<category><![CDATA[Antonija Šola]]></category>
		<category><![CDATA[D'Knock]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jay]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=16981</guid>
		<description><![CDATA[Tjedan iza nas proveli smo blagdanskom raspoloženju, a i pjesme u istom duhu čule su se s hrvatskih radio postaja. Tako se i drugi tjedan zaredom na samom vrhu nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40 nalazi Mia Dimšić sa svojim božićnim singlom &#8216;Cimet i čaj&#8217;. Još dvije pjesme s Mijinog božićnog albuma stigle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tjedan iza nas proveli smo blagdanskom raspoloženju, a i pjesme u istom duhu čule su se s hrvatskih radio postaja. Tako se i drugi tjedan zaredom na samom vrhu nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-52-tjedan-2017-18-12-2017-24-12-2017/">HR top 40</a> nalazi <strong>Mia Dimšić</strong> sa svojim božićnim singlom <em>&#8216;Cimet i čaj&#8217;.</em> Još dvije pjesme s Mijinog božićnog albuma stigle su u prvih 40 pjesama hrvatskog radijskog etera – &#8216;<em>Snježna ulica (Winter Wonderland)&#8217; </em>nalazi na 28., a <em>&#8216;Božić bez tebe&#8217;</em> na 38. mjestu.</p>
<p>Na drugom mjestu ponovo je <strong>Petar Grašo</strong> s pjesmom <em>&#8216;</em><em>Ako te pitaju&#8217;, a i </em><strong>Nina Badrić</strong> opet je na trećem s <em>&#8216;Mijenja se vrijeme&#8217;</em>. Nina je uz treću poziciju zaslužna i za najviši novi ulaz liste, a riječ je o božićnoj pjesmi <em>&#8216;Na putu mom&#8217;</em> koja je stigla do šestog mjesta.</p>
<p>Novi na listi ovoga puta su i <strong>D&#8217;Knock &amp; Jay</strong> s pjesmom <em>&#8216;Jedan dan&#8217;,</em> <strong>Antonija Šola</strong> i <em>&#8216;Tvoja&#8217;</em> te <strong>Antonela Doko</strong> s novim singlom <em>&#8216;O čemu pričamo&#8217;</em>.</p>
<p>Na regionalnim listama također je dominirala Mia koja je s pjesmom &#8216;Cimet i čaj&#8217; zasjela na prva mjesta u čak pet hrvatskih regija i našla se na broju jedan top listi u Dalmaciji, Slavoniji, Gradu Zagrebu, Središnjoj Hrvatskoj te Istri i Primorju. Zagorski broj jedan pak ovoga puta je Petar Grašo.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/02/hr-top-40-bozicne-pjesme-u-samom-vrhu-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Novi singl grupe Buđenje najviši ulaz na listu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/20/hr-top-40-novi-singl-grupe-budenje-najvisi-ulaz-na-listu/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/20/hr-top-40-novi-singl-grupe-budenje-najvisi-ulaz-na-listu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonija Šola]]></category>
		<category><![CDATA[Buđenje]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Bakić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mejaši]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Pravila igre]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=14853</guid>
		<description><![CDATA[Novi singl grupe Buđenje &#8216;Samo ti, samo ja&#8217; u svom prvom tjednu na top listi HR top 40 stigao je do visokog petog mjesta te tako postao najviši ovotjedni ulaz. „Ovo je najbolja vijest za Buđenje u novom izdanju. Nakon 10-ak dana od lansiranja pjesme &#8216;Samo ti, samo ja&#8217; imati ovakav odličan feedback od radijskih [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Novi singl grupe <strong>Buđenje</strong> <em>&#8216;Samo ti, samo ja&#8217;</em> u svom prvom tjednu na top listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-10-tjedan-2017-27-02-2017-05-03-2017/">HR top 40</a> stigao je do visokog petog mjesta te tako postao najviši ovotjedni ulaz. „Ovo je najbolja vijest za Buđenje u novom izdanju. Nakon 10-ak dana od lansiranja pjesme <em>&#8216;Samo ti, samo ja&#8217;</em> imati ovakav odličan feedback od radijskih i tv postaja valjda je želja svakog tko sklada i producira. Već sad je jasno kako ćemo imati, usudio bih se reći, proljetno-ljetni hit, što je najbolja uvertira za gostovanje Buđenja na Stingovoj pozornici 26.07. u Puli“, izjavio je <strong>Darko Bakić</strong>, frontmen Buđenja.</p>
<p><strong>Kedžo</strong> i <strong>Zsa Zsa </strong>s duetom <em>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</em> nastavljaju uspješan niz te se četvrti tjedan zaredom nalaze na samom vrhu liste. Do drugog mjesta stigle su <strong>Meritas</strong> s pjesmom <em>&#8216;Ova ljubav&#8217;</em>, dok je <strong>Toni Cetinski </strong>s najnovijim hitom <em>&#8216;Laku noć&#8217;</em> ovoga puta treći. Na četvrto mjesto pak smjestio se <strong>Jacques Houdek</strong> s eurovizijskom uzdanicom <em>&#8216;My Friend&#8217;</em>.</p>
<p>S novim singlom <em>&#8216;Dok slušam radio&#8217;</em> na listu je stigla i <strong>Antonija Šola</strong>, a svoje mjesto u prvih 40 našla su i <strong>Pravila igre</strong> s novim singlom<em> &#8216;Ako&#8217;</em> te <strong>Mejaši</strong> s <em>&#8216;Kažu da te ženim&#8217;</em>.</p>
<p>Kedžo i Zsa Zsa na prvim mjestima su i u tri hrvatske regije, u Dalmaciji, Zagorju i Središnjoj Hrvatskoj. Meritas su zasjele na prva mjesta u Slavoniji te Istri i Primorju, dok je <strong>Massimo</strong> s <em>&#8216;1000 ljudi&#8217; </em>broj jedan u Gradu Zagrebu.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/20/hr-top-40-novi-singl-grupe-budenje-najvisi-ulaz-na-listu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
