<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Zsa Zsa</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/zsa-zsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 18:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>HR Top 40: Duh Božića i dalje vlada listom</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2019/12/30/hr-top-40-duh-bozica-i-dalje-vlada-listom/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2019/12/30/hr-top-40-duh-bozica-i-dalje-vlada-listom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Agapa]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia records]]></category>
		<category><![CDATA[Fluentes]]></category>
		<category><![CDATA[Franka]]></category>
		<category><![CDATA[Helena]]></category>
		<category><![CDATA[Hit Records]]></category>
		<category><![CDATA[HR Top40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Geržina]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Zak]]></category>
		<category><![CDATA[Karpo media]]></category>
		<category><![CDATA[LayZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubavnici]]></category>
		<category><![CDATA[Menart]]></category>
		<category><![CDATA[Nova generacija]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubikon Sound Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Saša Lozar]]></category>
		<category><![CDATA[Stoka]]></category>
		<category><![CDATA[Tonika]]></category>
		<category><![CDATA[Tri mušketira]]></category>
		<category><![CDATA[Učiteljice]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=28749</guid>
		<description><![CDATA[Na listi HR Top 40 božićnog duha ne nedostaje. Prošlog tjedna na listi je svoje mjesto pronašlo čak 11 božićnih hitova! Spoj Franke i Igora Geržine je bio pun pogodak. Njihova pjesma Samo s tobom meni Božić je najemitiraniji je singl već tri tjedna, a stigla je iz Karpo Medije i Croatia Recordsa. Fritula Petra Graše Frankinu pjesmu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-52-tjedan-2019-16-12-2019-22-12-2019/" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-52-tjedan-2019-16-12-2019-22-12-2019/">HR Top 40</a> božićnog duha ne nedostaje. Prošlog tjedna na listi je svoje mjesto pronašlo čak 11 božićnih hitova!</p>
<p style="text-align: justify;">Spoj <strong>Franke</strong> i <strong>Igora Geržine</strong> je bio pun pogodak. Njihova pjesma <strong><em>Samo s tobom meni Božić je</em></strong> najemitiraniji je singl već tri tjedna, a stigla je iz <strong>Karpo Medije</strong> i <strong>Croatia Recordsa</strong>. <strong><em>Fritula</em></strong> <strong>Petra Graše</strong> Frankinu pjesmu slijedi u stopu i zauzima drugo mjesto na listi. Zarazna <em>Fritula</em> je nastala u izdanju <strong>Tonike</strong> te je neizostavni božićni hit radijskog etera već drugu godinu od kada je pjesma objavljena.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Puno je želja</strong>, a jedna je od njih sigurno bila da spomenuta pjesma pronađe svoje mjesto na listi HR Top 40. <strong>Ivan Zak</strong> je za kraj godine publici poklonio novi album Milion i božićni singl <em>Puno je želja </em>koji ga je doveo na peto mjesto najemitiranijih. Ivan Zak je zaslužan za glazbu, tekst i aranžman pjesme u izdanju <strong>Hit Recordsa</strong>.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nova generacija</strong> je ime koje je spojilo mnoštvo mladih glazbenih nada. Prošle godine su otpjevali <strong><em>Božić dolazi</em></strong> i zapeli za uho radijskim urednicima zbog čega su i ovog Božića dospjeli na listu. Novu generaciju čine Marko Kutlić, Lu Jakelić, Dino Petrić, Lea Mijatović, Vedran Ljubenko, Igor Drvenkar, Nela Đinđić, Vjekoslav Ključarić, Matija Cvek, Eni Jurišić, Bruna Oberan, Jure Brkljača, Alen Đuras, David Temelkov i Mahkey. Zajednička pjesma je nastala u izdanju <strong>Hit Recordsa</strong>.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fluentes</strong> su listu upotpunili sa singlom <strong>Čarolija Božića</strong> koja je, tvrde dečki iz Fluentesa, stigla kao i prava božićna čarolija &#8211; potpuno neočekivano, i ugodno iznenadila uspjehom. <em>Čaroliju Božića</em> donose iz <strong>Menarta</strong>.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Vesela božićna pjesma <strong><em>Hej, Badnjak je</em></strong>, <strong>Saše Lozara</strong>, pristigla je iz <strong>Agape</strong>. U moru božićnih balada, ova pjesma uveseljava i poziva na ples slušatelje radija već dva tjedna.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Gdje je dom</em></strong> upitale su <strong>Učiteljice</strong>, i smjestile se iza Saše Lozara na listi. Njihova pjesma je raznježila publiku zbog čega su zaradile komentare da pjesma <em>pogađa u srce</em> i <em>izaziva suze radosnice</em>. <em>Gdje je dom</em> stiže iz <strong>Croatia Recordsa</strong> kao i iduća božićna pjesma na listi. <strong><em>Poljubi me ovog Božića</em></strong> pjevaju popularni <strong>Ljubavnici</strong> koji su za pjesmu snimili i spot u kojem su ugostili svoje prijatelje i dočarali blagdansku obiteljsku atmosferu.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Stoka</strong> se u suradnji s youtuberom <strong>Lay Z</strong> i pjevačicom <strong>Zsa Zsom</strong>, vratio na listu pjesmom <strong><em>Božić je!</em></strong>. Pjesma je nastala prošle godine, kada je popratni spot pjesme u rekordnom vremenu dospio na <em>trending</em> na Youtubeu. Ovog Božića, su Stokine pamtljive rime i ugodan vokal mlade pjevačice, pjesmu ponovno posjeli na listu HR Top 40. Za tekst su zaslužni Stoka, Lay Z i Zsa Zsa te <strong>Goran Kovačević</strong>, a pjesma je nastala u izdanju <strong>Rubikon Sound Factory</strong>.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Trio Stoka, Lay Z i Zsa Zsa, slijede <strong>Tri mušketira</strong> koji pjevaju <strong><em>Na Božić mislim ja</em></strong>. Tri mušketira čine tri legende domaće zabavne glazbe; Mladen Grdović, Zlatko Pejaković i Jasmin Stavros. Zajedno pjevaju već dvije godine, a početkom prosinca su izdali prvu božićnu pjesmu. Pjesma <em>Na Božić mislim ja</em> stigla je iz <strong>Croatia Recordsa</strong>, a ostvarila je novi ulaz na listu.</p>
<p style="text-align: justify;">Posljednju božićnu pjesmu na listi i drugi od dva nova ulaza, potpisuje pjevačica <strong>Helena </strong>koja tvrdi da je <em>ljubav opet u modi</em>. Njezina pjesma <strong><em>Ovog Božića</em></strong> ju je upravo ovog Božića dovela na listu najemitiranijih, a nastala je u izdanju <strong>Hit Recordsa</strong>. Poistovjetiti se s ovom radosnom božićnom pjesmom nije teško. Govori o dvoje ljudi koji puno rade i zaslužuju da blagdane provedu zajedno &#8211; <em>jer vrijeme je da budeš sretan, </em>pjeva Helena.</p>
<p style="text-align: justify;">Na regionalnim listama <strong>Franka</strong> i <strong>Igor Geržina</strong> još uvijek drže prvo mjesto. Njihova pjesma <strong><em>Samo s tobom meni Božić je</em></strong> posljednja se tri tjedna najviše sluša u svim regijama. <em>Samo s tobom meni Božić je </em>najviše se emitira u Gradu Zagrebu, Istri i Primorju, Slavoniji, Središnjoj Hrvatskoj, Zagorskoj regiji i Dalmaciji.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="http://www.hdu.hr/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.hdu.hr/"><strong>Hrvatske diskografske udruge</strong></a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.deezer.com"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" data-cke-saved-src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fotografija: Youtube</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2019/12/30/hr-top-40-duh-bozica-i-dalje-vlada-listom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Top 40: Niz glazbenika nove generacije osvježilo glazbeni eter</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2019/09/16/hr-top-40-niz-glazbenika-nove-generacije-osvjezilo-glazbeni-eter/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2019/09/16/hr-top-40-niz-glazbenika-nove-generacije-osvjezilo-glazbeni-eter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 06:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonela Doko]]></category>
		<category><![CDATA[Beta Sudar i Roko Vušković]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[HDU]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Delač]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Kutlić]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Cvek]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Dimšić i Marko Tolja]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=26971</guid>
		<description><![CDATA[Prema prošlotjednim podacima liste najemitiranijih, HR Top 40 obilježio je ovoga puta Igor Delač s najvišim ulazom na prvu poziciju liste. Njegova nova pjesma pod nazivom U krvi si u izdanju Croatia Recordsa predstavljena je na ovogodišnjem Aurea Festu i potom zarazila radijski eter. Pored Igora Delača, listu je obogatilo nekoliko imena mladih uspješnih glazbenika čiji singlovi predstavljaju pravo osvježenje u domaćem glazbenom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prema prošlotjednim podacima liste najemitiranijih, <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-37-tjedan-2019-02-09-2019-08-09-2019/" target="_blank"><strong>HR Top 40</strong></a> obilježio je ovoga puta <strong>Igor Delač</strong> s najvišim ulazom na prvu poziciju liste. Njegova nova pjesma pod nazivom <strong><em>U krvi si</em></strong> u izdanju <strong>Croatia Recordsa</strong> predstavljena je na ovogodišnjem Aurea Festu i potom zarazila radijski eter. Pored Igora Delača, listu je obogatilo nekoliko imena mladih uspješnih glazbenika čiji singlovi predstavljaju pravo osvježenje u domaćem glazbenom eteru.</p>
<p style="text-align: justify;">Već na broju 2 nalazi se uspješan duet  <strong><em>Sva blaga ovog svijeta </em></strong>koji već nekoliko tjedana „vlada“ radijskim eterom, a izvodi ga mlada <strong>Mia Dimšić</strong> u suradnji s <strong>Markom Toljom</strong>. U TOP 3 ušao je i <strong>Damir Kedžo</strong>, glazbenik koji je ovoga ljeta s hitom <strong><em>Vidi se izdaleka</em></strong> zaradio veliku pažnju glazbenih urednika i tako nastavio svoj uspješan niz pjesama u radijskom eteru.</p>
<p style="text-align: justify;">Među najemitiranijih 10 izvođača plasirala se i mlada <strong>Zsa Zsa</strong> izuzetnih vokalnih sposobnosti, a njezina pjesma <strong><em>Zarobljena</em></strong> ujedno je, prema regionalnim listama, najemitiranija u čak četiri regije zemlje. Listi se pridružio još jedan domaći izvođač koji svojom svježom pojavom plijeni pozornost mnogobrojne publike – <strong>Marko Kutlić</strong>, koji se u ukupnome poretku smjestio na čak dvije pozicije s pjesmama <strong><em>Sreća </em></strong>i <strong><em>Samo ljubav</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovogodišnji Aurea Fest zasigurno je dao vjetar u leđa mladim glazbenicima domaće glazbene scene, jer se na frekvencijama domaćeg glazbenog etera pronašlo još nekoliko pjesama koje su ondje izveli ovogodišnji debitanti. Na HR Top 40 ušla je sa svojim singlom <strong><em>Tako kažeš</em></strong> izvođačica <strong>Antonela Doko</strong>, a među najemitiranijima su joj se pridužili i <strong>Beta Sudar</strong> te <strong>Roko Vušković</strong> koji su u duetu otpjevali <strong><em>Ima boljih</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Među istaknutim imenima nove generacije hrvatskih glazbenika na listi smjestio se i <strong>Matija Cvek</strong> s pjesmom <strong><em>Drama</em></strong> s kojom boravi na listi uzastopnih 12 tjedana.</p>
<p style="text-align: justify;">Na regionalnim listama, <strong>Zsa Zsa</strong> je s pjesmom <strong><em>Zarobljena</em></strong> u izdanju <strong>Rubikon Sound Factoryja</strong> zauzela prve pozicije u Gradu Zagrebu, Središnjoj Hrvatskoj, Zagorju te Istri i Primorju. <strong>Igor Delač</strong> i njegov singl <strong><em>U krvi si</em></strong> koji izdaje <strong>Croatia Records</strong> smjestili su se na prvo mjesto liste u Slavoniji, dok je u Dalmaciji najemitiraniji <strong>Neno Belan</strong> s pjesmom <strong><em>Lito umire</em></strong> u izdanju <strong>Dallas Recordsa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="http://www.hdu.hr/" target="_blank"><strong>Hrvatske diskografske udruge</strong></a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com/" target="_blank"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2019/09/16/hr-top-40-niz-glazbenika-nove-generacije-osvjezilo-glazbeni-eter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Top 40: Mlada Zsa Zsa emotivnim hitom ostvarila najveći skok</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/09/10/hr-top-40-mlada-zsa-zsa-emotivnim-hitom-ostvarila-najveci-skok/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/09/10/hr-top-40-mlada-zsa-zsa-emotivnim-hitom-ostvarila-najveci-skok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[HDU]]></category>
		<category><![CDATA[HR Top40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Rubikon Sound Factory]]></category>
		<category><![CDATA[top lista emitiranja]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=20849</guid>
		<description><![CDATA[Talentirana pjevačica koju na glazbenoj sceni poznajemo pod imenom Zsa Zsa, Jelena Žnidarić, od velikog probitka na scenu s hitom &#8216;Sve u meni se budi&#8217; koji je otpjevala s Damirom Kedžom, niže zanimljive glazbene uspješnice. Uz pjesme poput &#8216;Kada budemo sami&#8216; ili &#8216;Tragom tvojih tragova&#8217; koju je otpjevala s Vannom, pjesmom &#8216;Pruži mi ruku&#8217; već [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Talentirana pjevačica koju na glazbenoj sceni poznajemo pod imenom Zsa Zsa, Jelena Žnidarić, od velikog probitka na scenu s hitom <strong>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</strong> koji je otpjevala s Damirom Kedžom, niže zanimljive glazbene uspješnice. Uz pjesme poput <strong>&#8216;Kada</strong> <strong>budemo sami</strong>&#8216; ili <strong>&#8216;Tragom tvojih tragova&#8217;</strong> koju je otpjevala s Vannom, pjesmom <strong>&#8216;Pruži mi ruku&#8217;</strong> već mjesecima osvaja emocije slušatelja u Hrvatskoj.  I prošlog je tjedna na nacionalnoj listi <strong><a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-36-tjedan-2018-27-08-2018-02-09-2018/" target="_blank">HR Top 40</a></strong> ostvarila najveći skok. Za pjesmu u izdanju <strong>Rubikon Sound Factoryja</strong>, autora <strong>Ante Pecotića</strong> i <strong>Bojana Šalamona Shalle</strong>, i sama je Zsa Zsa prilikom njezina izlaska izrazila zadovoljstvo novim hitom:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>„Ovo za mene nije još jedna pjesma. Ako nemate snage izreći sve ono predivno što osjećate prema onome tko vam je blizu srca, a zbog nekog razloga nedostupan, onda mu pošaljite link na baš ovu pjesmu i sve će shvatiti</em>.<em> Jako sam zadovoljna i video spotom jer savršeno dočarava toplu ljubavnu atmosferu pjesme koja je, čut ćete, izraz najdubljih proživljenih emocija“ – </em>rekla je mlada pjevačica.</p>
<p style="text-align: justify;">Video spot koji je također postao vrlo brzo popularan među slušateljima, redatelj <strong>Nevio Smajić </strong>prilagodio je upravo dubokim emocijama koje Zsa Zsa spominje. U prostoru Johanna Francka u Zagrebu, topli vizualni prizori upotpunjuju cjelokupni dojam pjesme.</p>
<p style="text-align: justify;">A govoreći o hitovima koji mjesecima oduševljavaju slušatelje, na glazbenoj su se sceni u njihove uši uvukli grupa <strong>Vatra</strong> i <strong>Massimo</strong>, pjevački duo čiji je hit <strong>&#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217;</strong>, u izdanju <strong>Dallas Recordsa</strong>, i prošli tjedan ponovno zauzeo prvo mjesto.  Na drugome je mjestu <strong>Detour </strong>sa svojim &#8216;<strong>Vikendom</strong>&#8216;, pjesmom koja također već tjednima ne silazi s prvih mjesta nacionalne glazbene ljestvice. Slijedi ih <strong>Tony Cetinski</strong> i njegov <strong>&#8216;General bez činova&#8217;</strong> koji se od dolaska na ljestvicu i dalje ne pomiče iz najslušanijih 10 pjesama na hrvatskim radijskim postajama.</p>
<p style="text-align: justify;">Najviši ulaz ostvario je <strong>Massimo</strong> sa svojom pjesmom <strong>&#8216;Ne ostavljaj me tu&#8217;</strong> u izdanju <strong>Aquarius Recordsa</strong>, kao zanimljiv uvod prije velikog koncerta na Šalati. Novim hitovima pridružili su se i <strong>Leteći odred</strong> s hitom <strong>&#8216;Pošteno do kraja&#8217;</strong> koji potpisuje <strong>Croatia Records </strong>te <strong>Jure Brkljača</strong> koji u izdanju <strong>Hit Recordsa</strong> pjeva <strong>&#8216;Što osjećaš ti&#8217;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Grupa <strong>Vatra</strong> i <strong>Massimo </strong>s hitom <strong>&#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217;</strong> na regionalnim listama zauzeli su prvo mjesto u Gradu Zagrebu, Središnjoj Hrvatskoj te Slavoniji. U Zagorju je i dalje najslušanija <strong>Jelena Rozga</strong> i njezin hit &#8216;<strong>Uzmem koliko mi daš&#8217;</strong>, dok se u Dalmaciji slušaju <strong>Domenica i Damir Kedžo </strong>s pjesmom &#8216;<strong>Mi protiv nas</strong>&#8216;, a u Istri i Primorju <strong>Tony Cetinski </strong>i njegov <strong>&#8216;General bez činova&#8217;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="http://www.hdu.hr/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.hdu.hr/"><strong>Hrvatske diskografske udruge</strong></a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte na  <a href="http://www.deezer.com" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.deezer.com"><img src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" alt="" width="100" height="22" align="none" data-cke-saved-src="https://gallery.mailchimp.com/d200c02e44239cdeb9b0c5459/images/9e72a5c1-e8cb-4c68-9369-c82560ddad43.png" /></a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/09/10/hr-top-40-mlada-zsa-zsa-emotivnim-hitom-ostvarila-najveci-skok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Vatra i Massimo izborili sam vrh ljestvice</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi šeće psa]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Joy]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17499</guid>
		<description><![CDATA[Iako im se nigdje nije žurilo Vatra i Massimo su u samo tri tjedna stigli do čelne pozicije nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40. Pjesmu &#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217; prvi puta su zajednički uživo izveli na Valentinovo, u Spaladium Areni na velikom Massimovu koncertu na kojem je Vatra nastupila kao poseban glazbeni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iako im se nigdje nije žurilo <strong>Vatra </strong>i <strong>Massimo</strong> su u samo tri tjedna stigli do čelne pozicije nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-09-tjedan-2018-19-02-2018-25-02-2018/">HR top 40</a>. Pjesmu <em>&#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217;</em> prvi puta su zajednički uživo izveli na Valentinovo, u Spaladium Areni na velikom Massimovu koncertu na kojem je Vatra nastupila kao poseban glazbeni gost. Nedugo zatim pjesma je krenula u pohod na radijski eter i vrhove top listi. <strong>Petar Grašo</strong>, kojemu ipak nije pošlo za rukom punih 10 tjedana držati čelnu poziciju, smjestio se ovoga puta, sa svojim velikim hitom <em>&#8216;Ako te pitaju&#8217;,</em> na drugo mjesto liste. U top tri vratio se i <strong>Toni Cetinski</strong> s pjesmom <em>&#8216;Kao u snu&#8217;</em>. Na četvrtom mjestu nalazi se <strong>Damir Kedžo</strong> i njegov <em>&#8216;Vojnik ljubavi&#8217;</em>, dok je <strong>Jacques Houdek</strong> peti s pjesmom <em>&#8216;Pravi sretnik&#8217;.</em></p>
<p>Najviši ulaz liste, na visoko 10. mjesto, zauzeo je <strong>Goran Karan</strong> s novim singlom <em>&#8216;Moja košulja&#8217;</em>. U top 40 po prvi put u ovom tjednu našli su se i <strong>Zsa Zsa</strong> s pjesmom <em>&#8216;Pruži mi ruku&#8217;</em>, <strong>Marko Škugor</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zaljubljen&#8217;</em>, <strong>Joy</strong> sa <em>&#8216;Sve jeseni, zime&#8217;</em> te bend zanimljivog imena <strong>Heidi šeće psa</strong> koji se s pjesmom <em>&#8216;Vuk&#8217;</em> smjestio upravo na 40. mjesto.</p>
<p>Prva mjesta većine hrvatskih regija preuzeli su Vatra i Massimo pa su tako na broju jedan u Dalmaciji, Slavoniji, Središnjoj Hrvatskoj, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju, dok je Grašo ipak zadržao broj jedan u Zagorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Gibonni s novim singlom najviši novi ulaz liste</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/29/hr-top-40-gibonni-s-novim-singlom-najvisi-novi-ulaz-liste/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/29/hr-top-40-gibonni-s-novim-singlom-najvisi-novi-ulaz-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluentes]]></category>
		<category><![CDATA[Franka Batelić]]></category>
		<category><![CDATA[Gibonni]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Mijatović]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Tolja]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17188</guid>
		<description><![CDATA[Objavom novog singla s posljednjeg albuma &#8216;Familija&#8217; Gibonni je krenuo u novu godinu. &#8216;Nisi više moja bol&#8217; u svom prvom tjednu na nacionalnoj top listi radijskog emitiranja HR top 40 zauzeo je visoko 12. mjesto. Gibonni je tako među novim singlovima zauzeo najviše mjesto, a još tri pjesme po prvi put su stigle u prvih [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Objavom novog singla s posljednjeg albuma <em>&#8216;Familija&#8217;</em> <strong>Gibonni</strong> je krenuo u novu godinu. <em>&#8216;Nisi više moja bol&#8217; </em>u svom prvom tjednu na nacionalnoj top listi radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-04-tjedan-2018-15-01-2018-21-01-2018/">HR top 40</a> zauzeo je visoko 12. mjesto. Gibonni je tako među novim singlovima zauzeo najviše mjesto, a još tri pjesme po prvi put su stigle u prvih 40 singlova hrvatskog radijskog etera. Na 14. mjesto stigla je osječka grupa <strong>Fluentes</strong> s pjesmom <em>&#8216;Napokon</em>&#8216;, <strong>Lea Mijatović</strong> s <em>&#8216;Između oprosta i kajanja&#8217;</em> na 23., te <strong>Marko Tolja</strong> s novim singlom <em>&#8216;Tišina&#8217; </em>na 28.</p>
