<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Toni Cetinski</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/toni-cetinski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 17:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>HR Top 40: Tri nova hita na listi</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2020/06/01/hr-top-40-tri-nova-hita-na-listi/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2020/06/01/hr-top-40-tri-nova-hita-na-listi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Rundek]]></category>
		<category><![CDATA[HDU Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Luka Nižetić]]></category>
		<category><![CDATA[Rundek&Ekipa]]></category>
		<category><![CDATA[Stole]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=31563</guid>
		<description><![CDATA[Prvo mjesto liste i ovaj tjedan drže Pravila igre, a prema podacima lista HR Top 40 je prošli tjedan ugostila čak tri nove pjesme.Pandemija je ljude potaknula da se prisjete onoga što je u životu najvažnije. Tony Cetinski i Marin Ivanović Stole su odlučili posvetiti novu pjesmu onome što nam pruža sigurnost i u najnesigurnijim vremenima – domu. Udružili su snage na pjesmi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prvo mjesto liste i ovaj tjedan drže <strong>Pravila igre</strong>, a prema podacima lista <strong><a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-21-tjedan-2020-18-05-2020-24-05-2020/">HR Top 40</a> </strong>je prošli tjedan ugostila čak tri nove pjesme.Pandemija je ljude potaknula da se prisjete onoga što je u životu najvažnije.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tony Cetinski</strong> i <strong>Marin</strong> <strong>Ivanović</strong> <strong>Stole</strong> su odlučili posvetiti novu pjesmu onome što nam pruža sigurnost i u najnesigurnijim vremenima – domu. Udružili su snage na pjesmi jednostavnog naziva <strong><em>Dom</em></strong> i ostvarili najviši ulaz na listu. Pjesma je stigla iz <strong>Hit Recordsa</strong>, a riječ je je o staroj skladbi čiju glazbu potpisuje Guido Mineo, tekst Robert Pilepić, dok joj je novi aranžman i produkciju udahnuo Bojan Šalamon Shalla.</p>
<p style="text-align: justify;">Idući novi ulaz pripao je <strong>Luki Nižetiću</strong>. Toni Cetinski, Stole i Nižetić su inspiraciju za svoje nove hitove pronašli na istom mjestu. U svojem domu. Pjesma <strong><em>Ae</em></strong>, oda je Lukinom rodnom gradu Splitu, a nastala je u suradnji s <strong>klapom Kampanel</strong>. Ovo nije prvi put da Nižetić pjeva o gradu kojeg zove „najluđim gradom na svitu“. Prije 19 godina izdao je pjesmu <em>Ludi grade</em>, a ovog mjeseca je publici predstavio <em>Ae</em> koja govori o posebnosti splitskog govora, a stiže iz <strong>Dallas Records</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rundek &amp; Ekipa</strong> zaslužni su za posljednji novi ulaz. Njihova ritmična pjesma <em>Tko su svi ti ljudi</em> najavljuje novi album <em>Brisani prostor</em>. Pjesmu izdaje <strong>Menart</strong>, a inspirirana je vječnim pitanjima poput: &#8220;&#8230;<em>koja je moja uloga i što mi je činiti</em>&#8220;, izjavio je Rundek. Stihove pjesme je napisao Roko Crnić, kompoziciju su postavili Silvio Bočić i Roko Crnić, aranžman je djelo Ekipe, a glazbenu produkciju potpisuje Darko Rundek.</p>
<p style="text-align: justify;">Prvo mjesto liste i ovaj tjedan pripada bendu <strong>Pravila igre</strong> s pjesmom u izdanju <strong>GEMA Produkcije</strong>, a naziva <strong><em>Usne od šećera</em></strong>. Nakon objave remix verzije pjesme <strong><em>Divlji vjetre</em></strong>, <strong>Damir Kedžo</strong> se popeo na visoko drugo mjesto liste. Remix verzija je donijela potpuno novi zvuk ovom već uspješnom radijskom hitu. <em>Divlji vjetre</em> stiže iz <strong>Croatia Recordsa</strong>, a iz <strong>Aquarius Recordsa</strong> donose pjesmu <strong><em>Da biram</em></strong>, <strong>Nine</strong> <strong>Badrić</strong> koja je već tjednima među najemitiranijim pjesmama HR Top 40.</p>
<p style="text-align: justify;">Dečki iz <strong>Pravila igre</strong> odnijeli su pobjedu na regionalnim listama. <strong><em>Usne od šećera</em></strong> najemitiranija je pjesma u Dalmaciji, Gradu Zagrebu, Slavoniji, te u Istri i primorju. Titula najemitiranijih u Središnjoj Hrvatskoj pripala je <strong>Hladnom pivu </strong>&amp; Online friendsima s pjesmom <strong>Ovo će proći</strong> u izdanju <strong>Menarta</strong>, dok je <strong>Mia Dimšić</strong> s pjesmom u izdanju <strong>Croatia Recordsa</strong>, <strong><em>Unatrag</em></strong> najemitiranija u Zagorskoj regiji.</p>
<p style="text-align: justify;">Pjesme s liste možete poslušati na <strong>Deezer</strong> kanalu <strong>Hrvatske diskografske udruge</strong> na playlisti <strong><a href="https://www.deezer.com/hr/playlist/7428792004">&#8220;hrtop 40</a><a href="https://www.deezer.com/hr/playlist/7428792004">&#8220;</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="http://www.hdu.hr/"><strong>Hrvatske diskografske udruge</strong></a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte na</p>
<p style="text-align: justify;">Fotografija: Facebook</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2020/06/01/hr-top-40-tri-nova-hita-na-listi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Vatra i Massimo izborili sam vrh ljestvice</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi šeće psa]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Joy]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17499</guid>
		<description><![CDATA[Iako im se nigdje nije žurilo Vatra i Massimo su u samo tri tjedna stigli do čelne pozicije nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40. Pjesmu &#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217; prvi puta su zajednički uživo izveli na Valentinovo, u Spaladium Areni na velikom Massimovu koncertu na kojem je Vatra nastupila kao poseban glazbeni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iako im se nigdje nije žurilo <strong>Vatra </strong>i <strong>Massimo</strong> su u samo tri tjedna stigli do čelne pozicije nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-09-tjedan-2018-19-02-2018-25-02-2018/">HR top 40</a>. Pjesmu <em>&#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217;</em> prvi puta su zajednički uživo izveli na Valentinovo, u Spaladium Areni na velikom Massimovu koncertu na kojem je Vatra nastupila kao poseban glazbeni gost. Nedugo zatim pjesma je krenula u pohod na radijski eter i vrhove top listi. <strong>Petar Grašo</strong>, kojemu ipak nije pošlo za rukom punih 10 tjedana držati čelnu poziciju, smjestio se ovoga puta, sa svojim velikim hitom <em>&#8216;Ako te pitaju&#8217;,</em> na drugo mjesto liste. U top tri vratio se i <strong>Toni Cetinski</strong> s pjesmom <em>&#8216;Kao u snu&#8217;</em>. Na četvrtom mjestu nalazi se <strong>Damir Kedžo</strong> i njegov <em>&#8216;Vojnik ljubavi&#8217;</em>, dok je <strong>Jacques Houdek</strong> peti s pjesmom <em>&#8216;Pravi sretnik&#8217;.</em></p>
<p>Najviši ulaz liste, na visoko 10. mjesto, zauzeo je <strong>Goran Karan</strong> s novim singlom <em>&#8216;Moja košulja&#8217;</em>. U top 40 po prvi put u ovom tjednu našli su se i <strong>Zsa Zsa</strong> s pjesmom <em>&#8216;Pruži mi ruku&#8217;</em>, <strong>Marko Škugor</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zaljubljen&#8217;</em>, <strong>Joy</strong> sa <em>&#8216;Sve jeseni, zime&#8217;</em> te bend zanimljivog imena <strong>Heidi šeće psa</strong> koji se s pjesmom <em>&#8216;Vuk&#8217;</em> smjestio upravo na 40. mjesto.</p>
<p>Prva mjesta većine hrvatskih regija preuzeli su Vatra i Massimo pa su tako na broju jedan u Dalmaciji, Slavoniji, Središnjoj Hrvatskoj, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju, dok je Grašo ipak zadržao broj jedan u Zagorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/03/05/hr-top-40-vatra-i-massimo-izborili-sam-vrh-ljestvice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: &#8216;Ako te pitaju&#8217; ponovo na broju jedan</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/02/26/hr-top-40-ako-te-pitaju-ponovo-na-broju-jedan/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/02/26/hr-top-40-ako-te-pitaju-ponovo-na-broju-jedan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[Franka Batelić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Kutlić]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Kekin]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Silente]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17447</guid>
		<description><![CDATA[Deset tjedana Petar Grašo se, sa svojim najnovijim hitom &#8216;Ako te pitaju&#8217;, nalazi na nacionalnoj top listi radijskog emitiranja HR top 40, od čega čak devet na samom vrhu, a još uvijek ne pokazuje znakove da će nekoj novoj pjesmi ustupiti čelnu poziciju. Na drugom mjestu i ovoga puta su Vatra i Massimo sa zajedničkim [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deset tjedana <strong>Petar Grašo</strong> se, sa svojim najnovijim hitom <em>&#8216;Ako te pitaju&#8217;</em>, nalazi na nacionalnoj top listi radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-08-tjedan-2018-12-02-2018-18-02-2018/" data-cke-saved-href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-08-tjedan-2018-12-02-2018-18-02-2018/">HR top 40</a>, od čega čak devet na samom vrhu, a još uvijek ne pokazuje znakove da će nekoj novoj pjesmi ustupiti čelnu poziciju. Na drugom mjestu i ovoga puta su <strong>Vatra</strong> i<strong> Massimo</strong> sa zajedničkim singlom <em>&#8216;Nama se nikud ne žuri&#8217;</em>. Sa svojim povratničkim singlom <em>&#8216;S tobom&#8217;</em> u top tri stigla je i <strong>Franka Batelić</strong>, predstavnica Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu. <strong>Toni Cetinski</strong> s pjesmom <em>&#8216;Kao u snu&#8217;</em> smjestio se na četvrto mjesto, dok su <strong>Detour</strong> s pjesmom <em>&#8216;Bez tebe&#8217;</em> peti.</p>
<p>Najviši ulaz liste, na 20. mjesto, zabilježio je mladi <strong>Marko Kutlić</strong> sa svojim drugim samostalnim singlom <em>&#8216;Usne tvoje&#8217;</em>. Ovoga tjedan u top 40 po prvi put našla se i grupa <strong>Silente</strong> s dugo iščekivanim novim singlom <em>&#8216;Falange&#8217;</em>. Pjesma koja se pak najduže nalazi na listi je <em>&#8216;Reno 4&#8242;</em> <strong>Mile Kekina</strong> koja svoje mjesto u prvih 40 drži već puna 42 tjedna.</p>
<p>Na regionalnim listama ovoga puta šaroliko Petar Grašo smjestio se na prva mjesta u Slavoniji, Zagorju i Središnjoj Hrvatskoj, dok su Vatra i Massimo na broju jedan u Gradu Zagrebu, Dalmaciji te Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6" data-cke-saved-href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/02/26/hr-top-40-ako-te-pitaju-ponovo-na-broju-jedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Grašo ponovo na broju jedan</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/15/hr-top-40-graso-ponovo-na-broju-jedan/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/15/hr-top-40-graso-ponovo-na-broju-jedan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonela Doko]]></category>
		<category><![CDATA[Franka Batelić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Rozga]]></category>
		<category><![CDATA[Jole]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Pravila igre]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17072</guid>
		<description><![CDATA[Petar Grašo i drugi tjedan zaredom, s novim singlom ‘Ako te pitaju’, nalazi se na čelnoj poziciji nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40. Na drugom mjestu ponovo ga prati Nina Badrić s pjesmom ‘Mijenja se vrijeme’, dok su se u top tri vratili i Željko Bebek &#38; Oliver Dragojević s duetom ‘Ako voliš ovu ženu‘. Zsa Zsa &#38; Vanna s ‘Tragom tvojih tragova’ smjestile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petar Grašo </strong>i drugi tjedan zaredom, s novim singlom <em>‘Ako te pitaju’,</em> nalazi se na čelnoj poziciji nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-02-tjedan-2018-01-01-2018-07-01-2018/">HR top 40</a>. Na drugom mjestu ponovo ga prati <strong>Nina Badrić</strong> s pjesmom <em>‘Mijenja se vrijeme’</em>, dok su se u top tri vratili i <strong>Željko Bebek &amp; Oliver Dragojević</strong> s duetom <em>‘Ako voliš ovu ženu</em>‘. <strong>Zsa Zsa &amp; Vanna</strong> s <em>‘Tragom tvojih tragova’</em> smjestile su se na četvrto mjesto, a top 5 zatvara <strong>Franka Batelić</strong> s povratničkim singlom <em>&#8216;S tobom&#8217;</em>.</p>
<p>Ni drugi tjedan zaredom nisu zabilježeni novi ulazi na listu, ali se zato šest pjesama vratilo u prvih 40 – <em>&#8216;Muška suza&#8217;</em> i <strong>Pravila igre</strong>, <em>&#8216;O čemu pričamo&#8217;</em> <strong>Antonele Doko</strong>, <em>&#8216;Nemam sreće s tobom&#8217;</em> <strong>Tonija Cetinskog</strong>, <em>&#8216;Non Stop&#8217;</em> <strong>Letećeg Odreda</strong>, <em>&#8216;Ne pijem, ne pušim&#8217; </em><strong>Jelene Rozge</strong> te <strong>Vatrine</strong><em> &#8216;Sekovje&#8217;.</em></p>
<p>Najveći skok liste zabilježio je <strong>Jole</strong> koji je s novom pjesmom <em>&#8216;Maksimalno&#8217; </em>s 28. stigao do 11. mjesta. Pjesma koja najduže stoluje u top 40 je <em>&#8216;Bezimeni&#8217;</em> <strong>Mije Dimšić</strong>, s 42 tjedna na listi, a upravo ovaj singl je u prosincu mladoj pjevačici osigurao i nagradu Hrvatske diskografske udruge za izvođačicu godine.</p>
<p>Grašo je ponovo pokorio i sve top liste hrvatskih regija pa je tako <em>&#8216;Ako te pitaju&#8217;</em> na broju jedan u Slavoniji, Dalmaciji, Središnjoj Hrvatskoj, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/15/hr-top-40-graso-ponovo-na-broju-jedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: &#8216;Sve u meni se budi&#8217; pjesma godine</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/12/26/hr-top-40-sve-u-meni-se-budi-pjesma-godine/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/12/26/hr-top-40-sve-u-meni-se-budi-pjesma-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Kekin]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=16928</guid>
		<description><![CDATA[Kraj godine donosi nam još jednu top listu najuspješnijih singlova u 2017. godini. Lista koju donosi Hrvatska diskografska udruga zbroj je 52 nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40 u proteklom periodu. Prema dobivenim rezultatima duet &#8216;Sve u meni se budi&#8217; koji izvode Kedžo i Zsa Zsa pjesma je godine i nalazi se na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kraj godine donosi nam još jednu <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-godisnja-2017-01-12-2016-30-11-2017/">top listu najuspješnijih singlova u 2017. godini</a>. Lista koju donosi Hrvatska diskografska udruga zbroj je 52 nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-godisnja-2017-01-12-2016-30-11-2017/">HR top 40</a> u proteklom periodu. Prema dobivenim rezultatima duet <em>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</em> koji izvode <strong>Kedžo i Zsa Zsa</strong> pjesma je godine i nalazi se na prvom mjestu. Pjesma je u protekloj godini čak šest puta bila na samom vrhu liste te stoga i ne čudi konačni rezultat.</p>
<p>„Ova nagrada ostvarenje je jednog sna i cilja koji ima svaki pjevač. A to je da mu pjesma dođe do ljudi i njihovih srca, &#8216;Sve u meni se budi je itekako to uspjela. Hvala Anti Pecotiću, Igoru Ivanoviću, Zsa Zsi i svima koji su pomogli da postane to što je“, rekao nam je <strong>Kedžo</strong> u osvrtu na uspjeh pjesme.</p>
<p>Na drugo mjesto smjestila se <strong>Mia Dimšić</strong> s pjesmom <em>‘Bezimeni&#8217;</em> koja se također može pohvaliti s pet čelnih pozicija u proteklom periodu. Mia u top 40 ima još dva singla – <em>&#8216;Sunce, oblak, vjetar&#8217;</em> nalazi se na osmom, a <em>&#8216;Sanjaj me&#8217; </em>na 34. mjestu. Treće mjesto godišnje liste zauzeo je <strong>Tony Cetinski</strong> i njegova pjesma <em>&#8216;Laku noć&#8217;</em>, na visokom četvrtom mjestu nalaze se <strong>Mile Kekin</strong> i njegov <em>&#8216;Reno 4&#8242;,</em> a peta je <strong>Nina Badrić</strong> s <em>&#8216;Vrati me&#8217;</em>.</p>
<p>Uspješnu godinu imao je <strong>Željko Bebek</strong> koji se na godišnjoj listi nalazi s dvije pjesme &#8211; duet <em>&#8216;Ako voliš ovu ženu&#8217;</em> je na desetom mjestu, a <em>&#8216;Ono nešto naše&#8217;</em> na 12., <strong>Jacques Houdek i Saša Lozar</strong> također u prvih 40 imaju po dvije pjesme – <strong>Jacques</strong> <em>&#8216;Kad nekoga voliš&#8217;</em> na 14. te eurovizijsku <em>&#8216;My friend&#8217;</em> na 32. mjestu liste, a <strong>Saša</strong> na 28. <em>&#8216;Tajno&#8217;</em> te pjesmu <em>&#8216;Tebi&#8217; </em>na 31.</p>
<p>Top lista<strong> <a href="www,hdu.hr">Hrvatske diskografske udruge</a></strong> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje. Kako bi dobili što preciznije podatke o tome koju glazbu Hrvati rado slušaju sustav <strong>1Played</strong> prati emitiranje više od 130 radijskih postaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/12/26/hr-top-40-sve-u-meni-se-budi-pjesma-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Zsa Zsa polako, ali sigurno stigla do četvrtog mjesta</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/11/20/hr-top-40-zsa-zsa-polako-ali-sigurno-stigla-do-cetvrtog-mjesta/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/11/20/hr-top-40-zsa-zsa-polako-ali-sigurno-stigla-do-cetvrtog-mjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 07:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Alen Nižetić]]></category>
		<category><![CDATA[Alen Vitasović]]></category>
		<category><![CDATA[Buđenje]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa Banana]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Indira Levak]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=16624</guid>
		<description><![CDATA[Nakon 12 tjedana koliko se nalazi na listi mlada Zsa Zsa polako, ali sigurno osvojila je publiku i radijske urednike te sa svojim prvim samostalnim singlom &#8216;Kada budemo sami&#8217; stigla do visokog četvrtoga mjesta službene top liste radijskog emitiranja HR top 40. Nakon prvotne akustične verzije pjesma je predstavljena i u njezinom originalnom modernijem pop [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon 12 tjedana koliko se nalazi na listi mlada <strong>Zsa Zsa</strong> polako, ali sigurno osvojila je publiku i radijske urednike te sa svojim prvim samostalnim singlom <em>&#8216;Kada budemo sami&#8217; </em>stigla do visokog četvrtoga mjesta službene top liste radijskog emitiranja HR top 40. Nakon prvotne akustične verzije pjesma je predstavljena i u njezinom originalnom modernijem pop izdanju. Zsa Zsa se na glazbenu scenu probila u velikom stilu duetom s <strong>Damirom Kedžom</strong> i pjesmom <em>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</em>  koja je čak šest tjedana boravila na samom vrhu HR top 40, a sada i s pjesmom &#8216;Kada budemo sami&#8217; u istom tonu nastavlja osvajati top liste.</p>
<p>U odnosu na protekli tjedan prva tri mjesta ostala su nepromijenjena. Na trećem mjestu nalazi se <strong>Toni Cetinski</strong> s pjesmom <em>&#8216;Nemam sreće s tobom&#8217;</em>, na drugom je <strong>Parni Valjak</strong> s pjesmom <em>&#8216;Vrijeme&#8217;</em>, a <strong>Bebek i Oliver</strong> i deveti tjedan zaredom s predivnom baladom <em>&#8216;Ako voliš ovu ženu&#8217;</em> drže čelnu poziciju.</p>
<p>Najviši ulaz liste zabilježila je grupa <strong>Buđenje </strong>s novim singlom <em>&#8216;Budi moja&#8217;,</em> a uz Buđenje još su tri nova singla ovaj tjedan pronašla svoje mjesto u prvih 40 – <em>&#8216;Kad iman tebe&#8217;</em> i<strong> Klapa Rišpet</strong>, <em>&#8216;Dojdi vamo&#8217;</em> <strong>Alena Vitasovića</strong> te <em>&#8216;Prodane duše&#8217;</em> koju izvode <strong>Grupa Banana &amp; Alen Nižetić. </strong>Najveći skok pak zabilježila je <strong>Indira Levak</strong> koja se s novom pjesmom<em> &#8216;Dođi&#8217;</em> nalazi na 24. mjestu liste.</p>
<p>Ovoga puta Parni Valjak je na prvim mjestima u tri hrvatske regije, u Zagorju, Gradu Zagrebu i Središnjoj Hrvatskoj. Bebek i Oliver su broj jedan u Dalmaciji i Slavoniji, dok je Alen Vitasović u Istri i Primorju na samom vrhu ljestvice.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=e41892c081&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/11/20/hr-top-40-zsa-zsa-polako-ali-sigurno-stigla-do-cetvrtog-mjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
