<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Meritas</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/meritas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 18:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>HR top 40: Saša Lozar rasplesanim „DA“ došao do šestog mjesta</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/04/02/hr-top-40-sasa-lozar-rasplesanim-da-dosao-do-sestog-mjesta/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/04/02/hr-top-40-sasa-lozar-rasplesanim-da-dosao-do-sestog-mjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 07:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pecotić]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Dvornik]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Dragović]]></category>
		<category><![CDATA[Franka Batelić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Kindl]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Amulić]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Letu štuke]]></category>
		<category><![CDATA[Lidija Bačić]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Kekin]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Pero Kozomara]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Predrag Martinjak Peggy]]></category>
		<category><![CDATA[Saša Lozar]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17716</guid>
		<description><![CDATA[Nova pjesma Saše Lozara pod naslovom „DA“ zauzela je šesto mjesto nacionalne top-liste HR top 40 i to kao najviši novi ulaz. Autor singla je Predrag Martinjak Peggy, otprije poznat po uspješnim suradnjama s različitim glazbenicima poput Massima, Nine Badrić, Dine Dvornika i Vanne. Saša nam je prenio svoje pozitivne dojmove o novoj pjesmi: „Nakon zadnjeg [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nova pjesma <strong>Saše Lozara</strong> pod naslovom „DA“ zauzela je šesto mjesto nacionalne top-liste <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-13-tjedan-2018-19-03-2018-25-03-2018/">HR top 40</a> i to kao najviši novi ulaz. Autor singla je<strong> Predrag Martinjak Peggy</strong>, otprije poznat po uspješnim suradnjama s različitim glazbenicima poput <strong>Massima, Nine Badrić, Dine Dvornika</strong> i <strong>Vanne</strong>. <strong>Saša</strong> nam je prenio svoje pozitivne dojmove o novoj pjesmi:</p>
<p style="text-align: justify;">„Nakon zadnjeg singla i velikog uspjeha pjesme &#8216;Tajno&#8217; ušuljao sam se s &#8216;DA&#8217; na klupsku scenu i u radijski eter. Ja sam presretan i prezahvalan na ovom strelovitom skoku, imam <em>feeling</em> da je to što radim dobro i uživam u tome. Svi smo u timu sretni uključujući autorski tim, redatelje spota &#8216;DA&#8217; koji super prati pjesmu i moj menadžment. Ovdje nema velike kalkulacije. Nadaš se uspjehu, ali stvari poslije ovakvih pjesama postaju lakše i jednostavnije. Formula je tu. Obećavam još puno ovako dobrih pjesmama. Jedva čekam koncerte, znam da ću uživati na njima jer ljudi plešu na moje stvari. To me posebno veseli i jer su to zahtjevni slušatelji, DJ-evi i struka. Dobio sam jako dobre komplimente. Hvala još jednom svima, urednicima, slušateljima radijskog ili kojeg god etera, od srca veliko hvala!“</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mile Kekin</strong> i njegov „Reno 4“ ovoga tjedna su ujedno i najizdržljiviji na listi i naslov s najvećim skokom, odnosno s 21. stigli su na 9. mjesto.  Novitet liste na 10. mjestu je <strong>Jacquesov</strong> singl „Sam“, premijerno objavljen krajem veljače, a čiji autor je <strong>Ante Pecotić</strong>. Obojica su istaknuli kako u ovoj pjesmi donose nov zvuk i nadaju se pozitivnim reakcijama publike.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Klapa Rišpet </strong>i <strong>Doris Dragović </strong>osmislili su novu ljubavnu priču nazvanu „Jedina jubav mog života“ i time zasjeli na 20. mjesto. <strong>Rišpet</strong> je osnovao <strong>Pero Kozomara</strong>, dok je najpoznatiji glas klape <strong>Ivo Amulić.</strong> Pjesma slijedi klasičnu <strong>Rišpetovu</strong> tematiku, a spot su snimili u svome rodnom gradu Splitu.</p>
<p style="text-align: justify;">Dok čekamo novi album grupe <strong>Meritas, </strong>Meri i Anita predstavile su novi singl kojemu je pripalo 22. mjesto na listi &#8211; „Dok čekamo dan“. Novu stvar na 31. mjestu liste donosi i <strong>Ivana Kindl.</strong> Pjesmom „Ima nade“ Kindl najavljuje koncert koji će se održati 3. svibnja u zagrebačkom klubu <strong>Sax!</strong>. Ivana je sama napisala tekst, glazbu i aranžman pjesme, a naglasila je kako pjesma ima sanjiv prizvuk i čvrstu poruku te govori o &#8216;čišćenju&#8217; od loših međusobnih odnosa i pronalasku vjere u sebe. Za njom slijede <strong>Lidija Bačić feat. Vigor</strong> i „Vino rumeno“ na 36. mjestu, te <strong>Letu Štuke</strong> i „Supermarket“ na 39. mjestu.</p>
<p style="text-align: justify;">Regionalne liste raznolike su – <strong>Massimo</strong> i <strong>Vatra</strong> slušaju se u Dalmaciji i Slavoniji, Grad Zagreb i Središnja Hrvatska pripadaju <strong>Saši Lozaru</strong>, Istra i primorje <strong>Franki Batelić</strong>, a Zagorje <strong>Petru Graši</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/04/02/hr-top-40-sasa-lozar-rasplesanim-da-dosao-do-sestog-mjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Bebek i Oliver u prvom tjednu do samog vrha ljestvice</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/09/25/hr-top-40-bebek-i-oliver-u-prvom-tjednu-do-samog-vrha-ljestvice/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/09/25/hr-top-40-bebek-i-oliver-u-prvom-tjednu-do-samog-vrha-ljestvice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Novković]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Neno Belan]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Opća opasnost]]></category>
		<category><![CDATA[Parni valjak]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=16206</guid>
		<description><![CDATA[Suradnja Željka Bebeka i Olivera Dragojevića na emotivnoj baladi &#8216;Ako voliš ovu ženu&#8217; oduševila je kako slušatelje tako i radijske urednike te rezultirala čelnom pozicijom nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40 i to u prvom tjednu emitiranja. „Ova pjesma mi znači jako puno. Iako su sve moje pjesme ljubavne, ova je po mnogočemu posebna. Ona je na jednostavan i poseban način [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suradnja <strong>Željka Bebeka</strong> i <strong>Olivera Dragojevića</strong> na emotivnoj baladi <em>&#8216;Ako voliš ovu ženu&#8217;</em> oduševila je kako slušatelje tako i radijske urednike te rezultirala čelnom pozicijom nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="http://top-lista.us3.list-manage1.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=aef86f155b&amp;e=0ce1e86ae6" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=hr&amp;q=http://top-lista.us3.list-manage1.com/track/click?u%3Dd200c02e44239cdeb9b0c5459%26id%3Daef86f155b%26e%3D0ce1e86ae6&amp;source=gmail&amp;ust=1506414204300000&amp;usg=AFQjCNFAbk6ghhpzrvankFDuT3G91d_pBA">HR top 40</a> i to u prvom tjednu emitiranja.</p>
<p><em>„Ova pjesma mi znači jako puno. Iako su sve moje pjesme ljubavne, ova je po mnogočemu posebna. Ona je na jednostavan i poseban način opisala sve ono što bih ja mogao danima pričati o ljubavi, a pjevati je s Oliverom je nešto što sam samo mogao poželjeti. Nakon sad više od 40 godina karijere mogu reći da ova pjesma kao niti jedna druga budi u meni snažne emocije koje moram suzbijati da bih je mogao otpjevati. Sad kad su je ovako dobro prigrlili i publika i urednici radio postaja mogu samo reći da sam sretan i svima jako, jako zahvalan, prije svega njenim autorima, ali i svima koji će ovu pjesmu slušati na način na koji je ja osjećam“,</em> izjavio je Bebek.</p>
<p>Na drugo mjesto liste, nakon čak šest tjedan na samom vrhu, smjestila se <strong>Mia Dimšić</strong> s pjesmom <em>&#8216;Sunce, oblak, vjetar&#8217;</em>. Treći su ovoga puta <strong>Neno Belan &amp; Fiumens</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zvijezda moga sna&#8217;</em>, dok je na visoko četvrto mjesto, kao najviši novi ulaz liste, stigla <strong>Vatra</strong> s novim singlom<em> &#8216;Sekvoje&#8217;</em>.</p>
<p>Kao novi ulaz na listu stigao je i <strong>Boris Novković</strong> s pjesmom <em>&#8216;Čista ljubav&#8217;</em> i to na 13. mjesto. Ovaj tjedan čak pet singlova vratilo se u top 40 – <strong>Meritas</strong> s <em>&#8216;</em><em>Ova ljubav&#8217;</em>, <strong>Parni Valjak</strong> s pjesmom <em>&#8216;Ljubav&#8217;</em>, <strong>Vanna</strong> i <em>&#8216;Izmiješane boje&#8217;</em>, <strong>Opća opasnost</strong> s <em>&#8216;Kriva si&#8217;</em> te <strong>Magazin</strong> s pjesmom <em>&#8216;Žena, a ne broj&#8217;</em>.</p>
<p>Oliver i Bebek našli su se na prvim mjestima i u većini hrvatskih regija pa su tako na broju jedan u Slavoniji, Dalmaciji, Gradu Zagrebu, Središnjoj Hrvatskoj te Zagorju, dok su Neno Belan &amp; Fiumens na broju jedan u Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=9a7d76c211&amp;e=0ce1e86ae6" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=hr&amp;q=http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u%3Dd200c02e44239cdeb9b0c5459%26id%3D9a7d76c211%26e%3D0ce1e86ae6&amp;source=gmail&amp;ust=1506414204300000&amp;usg=AFQjCNE6jpq_AgaopOG1YJD2HUjgp8tsrQ">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/09/25/hr-top-40-bebek-i-oliver-u-prvom-tjednu-do-samog-vrha-ljestvice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Novi singl grupe Buđenje najviši ulaz na listu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/20/hr-top-40-novi-singl-grupe-budenje-najvisi-ulaz-na-listu/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/20/hr-top-40-novi-singl-grupe-budenje-najvisi-ulaz-na-listu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonija Šola]]></category>
		<category><![CDATA[Buđenje]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Bakić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mejaši]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Pravila igre]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=14853</guid>
		<description><![CDATA[Novi singl grupe Buđenje &#8216;Samo ti, samo ja&#8217; u svom prvom tjednu na top listi HR top 40 stigao je do visokog petog mjesta te tako postao najviši ovotjedni ulaz. „Ovo je najbolja vijest za Buđenje u novom izdanju. Nakon 10-ak dana od lansiranja pjesme &#8216;Samo ti, samo ja&#8217; imati ovakav odličan feedback od radijskih [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Novi singl grupe <strong>Buđenje</strong> <em>&#8216;Samo ti, samo ja&#8217;</em> u svom prvom tjednu na top listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-10-tjedan-2017-27-02-2017-05-03-2017/">HR top 40</a> stigao je do visokog petog mjesta te tako postao najviši ovotjedni ulaz. „Ovo je najbolja vijest za Buđenje u novom izdanju. Nakon 10-ak dana od lansiranja pjesme <em>&#8216;Samo ti, samo ja&#8217;</em> imati ovakav odličan feedback od radijskih i tv postaja valjda je želja svakog tko sklada i producira. Već sad je jasno kako ćemo imati, usudio bih se reći, proljetno-ljetni hit, što je najbolja uvertira za gostovanje Buđenja na Stingovoj pozornici 26.07. u Puli“, izjavio je <strong>Darko Bakić</strong>, frontmen Buđenja.</p>
<p><strong>Kedžo</strong> i <strong>Zsa Zsa </strong>s duetom <em>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</em> nastavljaju uspješan niz te se četvrti tjedan zaredom nalaze na samom vrhu liste. Do drugog mjesta stigle su <strong>Meritas</strong> s pjesmom <em>&#8216;Ova ljubav&#8217;</em>, dok je <strong>Toni Cetinski </strong>s najnovijim hitom <em>&#8216;Laku noć&#8217;</em> ovoga puta treći. Na četvrto mjesto pak smjestio se <strong>Jacques Houdek</strong> s eurovizijskom uzdanicom <em>&#8216;My Friend&#8217;</em>.</p>
<p>S novim singlom <em>&#8216;Dok slušam radio&#8217;</em> na listu je stigla i <strong>Antonija Šola</strong>, a svoje mjesto u prvih 40 našla su i <strong>Pravila igre</strong> s novim singlom<em> &#8216;Ako&#8217;</em> te <strong>Mejaši</strong> s <em>&#8216;Kažu da te ženim&#8217;</em>.</p>
<p>Kedžo i Zsa Zsa na prvim mjestima su i u tri hrvatske regije, u Dalmaciji, Zagorju i Središnjoj Hrvatskoj. Meritas su zasjele na prva mjesta u Slavoniji te Istri i Primorju, dok je <strong>Massimo</strong> s <em>&#8216;1000 ljudi&#8217; </em>broj jedan u Gradu Zagrebu.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/20/hr-top-40-novi-singl-grupe-budenje-najvisi-ulaz-na-listu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Kedžo i Zsa Zsa ponovo na vrhu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/12/hr-top-40-kedzo-i-zsa-zsa-ponovo-na-vrhu/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/12/hr-top-40-kedzo-i-zsa-zsa-ponovo-na-vrhu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Novković]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Bare]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav škoro]]></category>
		<category><![CDATA[Parni valjak]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=14816</guid>
		<description><![CDATA[Damir Kedžo i Zsa Zsa s duetom &#8216;Sve u meni se budi&#8217; punih 12 tjedana nalaze se nacionalnoj top listi radijskog emitiranja HR top 40, a već treći tjedan zaredom čvrsto drže prvu poziciju. Toni Cetinski s pjesmom &#8216;Laku noć&#8217; ponovo je na drugom mjestu, a u top tri, i nakon 20 tjedana na listi, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Damir Kedžo i Zsa Zsa</strong> s duetom <em>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</em> punih 12 tjedana nalaze se nacionalnoj top listi radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-10-tjedan-2017-27-02-2017-05-03-2017/">HR top 40</a>, a već treći tjedan zaredom čvrsto drže prvu poziciju. <strong>Toni Cetinski</strong> s pjesmom <em>&#8216;Laku noć&#8217;</em> ponovo je na drugom mjestu, a u top tri, i nakon 20 tjedana na listi, vratio se <strong>Parni Valjak</strong> s <em>&#8216;Opet se smijem&#8217;</em>.</p>
<p>Ovogodišnji eurovizijski predstavnik Hrvatske <strong>Jacques Houdek</strong>, s pjesmom <em>&#8216;My friend&#8217;</em> s kojom putuje u Kijev, stigao je u prvom tjednu do visokog 10. mjesta. Uz Jacquesa svoje mjesto u prvih 40 ovoga puta našli su <strong>Miroslav Škoro</strong> i <strong>grupa Vigor</strong> s pjesmom <em>&#8216;Merak&#8217;</em>, <strong>Goran Bare</strong> s novim singlom <em>&#8216;Osvijesti me&#8217;</em>, <strong>Boris Novković</strong> i <em>&#8216;Ti si mi posljednja nada&#8217;</em> te <strong>Detour</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zmaj&#8217;</em>. Jedini pak povratak na listu zabilježio je <strong>Željko Bebek</strong> s pjesmom <em>&#8216;Ja po kafanama&#8217;</em>.</p>
<p>Kedžo i Zsa Zsa nalaze se i na prvim mjestima regionalnih listi i to u Gradu Zagrebu i Središnjoj Hrvatskoj, Toni je broj jedan u Dalmaciji i Slavoniji, Parni Valjak u Zagorju, dok su <strong>Meritas </strong>s pjesmom <em>&#8216;Ova ljubav&#8217;</em> na prvom mjestu u Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845" data-cke-saved-href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/12/hr-top-40-kedzo-i-zsa-zsa-ponovo-na-vrhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Vanna s &#8216;Izmiješanim bojama&#8217; najviši novi ulaz</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/06/hr-top-40-vanna-s-izmijesanim-bojama-najvisi-novi-ulaz/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/06/hr-top-40-vanna-s-izmijesanim-bojama-najvisi-novi-ulaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Lovre Lučin]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Parni valjak]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=14779</guid>
		<description><![CDATA[Vanna je s novim singlom &#8216;Izmiješane boje&#8217; u svom prvom tjednu na top listi HR top 40 stigla do 13. mjesta te tako ponijela titulu najvišeg novog ulaza. Uz Vannu, svoje mjesto u prvih 40 s novim singlovima našli su i grupa Flyer s pjesmom &#8216;Radio&#8217; te Lovre Lučin sa &#8216;Samo da znaš&#8217;. Kedžo i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanna</strong> je s novim singlom <em>&#8216;Izmiješane boje&#8217;</em> u svom prvom tjednu na top listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-9-tjedan-2017-20-02-2017-26-02-2017/">HR top 40</a> stigla do 13. mjesta te tako ponijela titulu najvišeg novog ulaza. Uz Vannu, svoje mjesto u prvih 40 s novim singlovima našli su i grupa <strong>Flyer</strong> s pjesmom <em>&#8216;Radio&#8217; </em>te <strong>Lovre Lučin</strong> sa <em>&#8216;Samo da znaš&#8217;</em>.</p>
<p><strong>Kedžo</strong> i <strong>Zsa Zsa</strong> s duetom <em>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</em> i ovoga puta nalaze se na čelnoj poziciji, <strong>Toni Cetinski</strong> s pjesmom <em>&#8216;Laku noć&#8217;</em> ponovo je drugi, a u top tri stigle su i <strong>Meritas</strong> sa svojim najnovijim singlom <em>&#8216;Ova ljubav&#8217;</em>.</p>
<p>U proteklom tjednu na regionalnim listama iznimno šaroliko, svaka hrvatska regija imala je svoju omiljenu pjesmu i svoj broj jedan. <strong>Kedžo</strong> i <strong>Zsa Zsa</strong> prvi su Dalmaciji, <strong>Toni Cetinski</strong> u Središnjoj Hrvatskoj, <strong>Massimo</strong> je s <em>&#8216;1000 ljudi&#8217;</em> broj jedan u Gradu Zagrebu, <strong>Vatra</strong> s <em>&#8216;Gorim (Acustic)&#8217;</em> u Istri i Primorju, <strong>Jacques Houdek</strong> s <em>&#8216;Kad nekoga voliš&#8217;</em> u Slavoniji, dok je <strong>Parni Valjak</strong> s <em>&#8216;Opet se smijem&#8217;</em> zagorski broj jedan.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/03/06/hr-top-40-vanna-s-izmijesanim-bojama-najvisi-novi-ulaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Nina Badrić preuzela čelnu poziciju</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2016/06/13/hr-top-40-nina-badric-preuzela-celnu-poziciju/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2016/06/13/hr-top-40-nina-badric-preuzela-celnu-poziciju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 07:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Danijela Martinović]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[E.N.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Gibonni]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Karan]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Rozga]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Opća opasnost]]></category>
		<category><![CDATA[Postolar Tripper]]></category>
		<category><![CDATA[Sandi Cenov]]></category>
		<category><![CDATA[Severina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=13106</guid>
		<description><![CDATA[Nina Badrić s novim singlom &#8216;Dani i godine&#8217; u samo dva tjedna na top-listi HR top 40 uspjela je izboriti sam vrh te tako nakon čak 11 tjedana maknuti Gibonnija s čelne pozicije. Gibonni pak nije otišao daleko pa se tako sa svojom hitom &#8216;Onako, od oka&#8217;smjestio na drugo mjesto, dok je Detour sa &#8216;Zaljubila sam [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nina Badrić</strong> s novim singlom <em>&#8216;Dani i godine&#8217;</em> u samo dva tjedna na top-listi <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=c4f302e1e8&amp;e=0ce1e86ae6" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=hr&amp;q=http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u%3Dd200c02e44239cdeb9b0c5459%26id%3Dc4f302e1e8%26e%3D0ce1e86ae6&amp;source=gmail&amp;ust=1465890808925000&amp;usg=AFQjCNEBT6DJjZ3vxW6te1UrcuX5i9MNuQ">HR top 40</a> uspjela je izboriti sam vrh te tako nakon čak 11 tjedana maknuti <strong>Gibonnija</strong> s čelne pozicije. Gibonni pak nije otišao daleko pa se tako sa svojom hitom <em>&#8216;Onako, od oka&#8217;</em>smjestio na drugo mjesto, dok je <strong>Detour</strong> sa <em>&#8216;Zaljubila sam se&#8217;</em> ponovo treći.</p>
