<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Leteći odred</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/leteci-odred/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 14:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>HR top 40: Grašo ponovo na broju jedan</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/15/hr-top-40-graso-ponovo-na-broju-jedan/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/15/hr-top-40-graso-ponovo-na-broju-jedan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonela Doko]]></category>
		<category><![CDATA[Franka Batelić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Rozga]]></category>
		<category><![CDATA[Jole]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Pravila igre]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Cetinski]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17072</guid>
		<description><![CDATA[Petar Grašo i drugi tjedan zaredom, s novim singlom ‘Ako te pitaju’, nalazi se na čelnoj poziciji nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40. Na drugom mjestu ponovo ga prati Nina Badrić s pjesmom ‘Mijenja se vrijeme’, dok su se u top tri vratili i Željko Bebek &#38; Oliver Dragojević s duetom ‘Ako voliš ovu ženu‘. Zsa Zsa &#38; Vanna s ‘Tragom tvojih tragova’ smjestile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petar Grašo </strong>i drugi tjedan zaredom, s novim singlom <em>‘Ako te pitaju’,</em> nalazi se na čelnoj poziciji nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-02-tjedan-2018-01-01-2018-07-01-2018/">HR top 40</a>. Na drugom mjestu ponovo ga prati <strong>Nina Badrić</strong> s pjesmom <em>‘Mijenja se vrijeme’</em>, dok su se u top tri vratili i <strong>Željko Bebek &amp; Oliver Dragojević</strong> s duetom <em>‘Ako voliš ovu ženu</em>‘. <strong>Zsa Zsa &amp; Vanna</strong> s <em>‘Tragom tvojih tragova’</em> smjestile su se na četvrto mjesto, a top 5 zatvara <strong>Franka Batelić</strong> s povratničkim singlom <em>&#8216;S tobom&#8217;</em>.</p>
<p>Ni drugi tjedan zaredom nisu zabilježeni novi ulazi na listu, ali se zato šest pjesama vratilo u prvih 40 – <em>&#8216;Muška suza&#8217;</em> i <strong>Pravila igre</strong>, <em>&#8216;O čemu pričamo&#8217;</em> <strong>Antonele Doko</strong>, <em>&#8216;Nemam sreće s tobom&#8217;</em> <strong>Tonija Cetinskog</strong>, <em>&#8216;Non Stop&#8217;</em> <strong>Letećeg Odreda</strong>, <em>&#8216;Ne pijem, ne pušim&#8217; </em><strong>Jelene Rozge</strong> te <strong>Vatrine</strong><em> &#8216;Sekovje&#8217;.</em></p>
<p>Najveći skok liste zabilježio je <strong>Jole</strong> koji je s novom pjesmom <em>&#8216;Maksimalno&#8217; </em>s 28. stigao do 11. mjesta. Pjesma koja najduže stoluje u top 40 je <em>&#8216;Bezimeni&#8217;</em> <strong>Mije Dimšić</strong>, s 42 tjedna na listi, a upravo ovaj singl je u prosincu mladoj pjevačici osigurao i nagradu Hrvatske diskografske udruge za izvođačicu godine.</p>
<p>Grašo je ponovo pokorio i sve top liste hrvatskih regija pa je tako <em>&#8216;Ako te pitaju&#8217;</em> na broju jedan u Slavoniji, Dalmaciji, Središnjoj Hrvatskoj, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/15/hr-top-40-graso-ponovo-na-broju-jedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Bebek i Oliver već sedam tjedana na samom vrhu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/11/06/hr-top-40-bebek-i-oliver-vec-sedam-tjedana-na-samom-vrhu/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/11/06/hr-top-40-bebek-i-oliver-vec-sedam-tjedana-na-samom-vrhu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Rundek]]></category>
		<category><![CDATA[Dubioza kolektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Đani Stipaničev]]></category>
		<category><![CDATA[Fiumens]]></category>
		<category><![CDATA[Fluentes]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Kutlić]]></category>
		<category><![CDATA[Neno Belan]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Pravila igre]]></category>
		<category><![CDATA[Sergej Ćetković]]></category>
		<category><![CDATA[Stjepan Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[Vatra]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=16549</guid>
		<description><![CDATA[U svom prvom tjednu na top listi HR top 40 Bebek i Oliver s duetom &#8216;Ako voliš ovu ženu&#8217; zasjeli su na sami vrh ljestvice i tamo se zadržali već sedam tjedana. Na drugom mjestu još uvijek se nalaze Neno Belan &#38; Fiumens s pjesmom &#8216;Zvijezda mog sna&#8217;, dok su u top tri stigla i Pravila [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U svom prvom tjednu na top listi <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-44-tjedan-2017-23-10-2017-29-10-2017/" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-44-tjedan-2017-23-10-2017-29-10-2017/">HR top 40</a> <strong>Bebek i Oliver</strong> s duetom <em>&#8216;Ako voliš ovu ženu&#8217; </em>zasjeli su na sami vrh ljestvice i tamo se zadržali već sedam tjedana. Na drugom mjestu još uvijek se nalaze <strong>Neno Belan &amp; Fiumens</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zvijezda mog sna&#8217;,</em> dok su u top tri stigla i <strong>Pravila igre</strong> sa svojom <em>&#8216;Muškom suzom&#8217;.</em> <strong>Vatra</strong> i <em>&#8216;Sekvoje&#8217;</em> i ovoga puta su na četvrtom mjestu, a peti je <strong>Marko Kutlić</strong> s prvim samostalnim singlom <em>&#8216;Srce se spasilo&#8217;</em>.</p>
<p>Najviši ulaz liste zabilježila je osječka grupa <strong>Fluentes</strong> s novom pjesmom<em> &#8216;Kraj&#8217;</em>&#8216;. Uz Fluentes novi na listi su i <em>&#8216;Tamni jorgovan&#8217;</em> <strong>Darka Rundeka</strong>, <em>&#8216;Vidi se iz aviona&#8217;</em> mlade <strong>Domenice</strong> te <em>&#8216;Oči nikad ne stare&#8217;</em> pjesma koja donosi suradnju <strong>Sergeja Ćetkovića </strong>i <strong>Stjepana Hausera</strong>. Najveći skok pak zabilježio je <strong>Leteći Odred</strong> s pjesmom <em>&#8216;Non stop&#8217;</em> dok su se na listu vratili <strong>Dubioza Kolektiv</strong> s <em>&#8216;Himnom generacije&#8217;</em> te <strong>Đani Stipaničev</strong> s novim singlom <em>&#8216;Crna točka&#8217;</em>.</p>
<p>Regionalne liste ovoga tjedna u istom su tonu pa su tako Bebek i Oliver na prvim mjestima u Dalmaciji, Slavoniji, Zagorju, Središnjoj Hrvatskoj, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=e41892c081&amp;e=ccbc8b5845" data-cke-saved-href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=e41892c081&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/11/06/hr-top-40-bebek-i-oliver-vec-sedam-tjedana-na-samom-vrhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marko Kutlić stigao u top tri nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/10/30/marko-kutlic-stigao-u-top-tri-nacionalne-top-liste-radijskog-emitiranja-hr-top-40/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/10/30/marko-kutlic-stigao-u-top-tri-nacionalne-top-liste-radijskog-emitiranja-hr-top-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Davor Radolfi & Ritmo Loco]]></category>
		<category><![CDATA[Fiumens]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Indira Levak]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Letu štuke]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Kutlić]]></category>
		<category><![CDATA[Neno Belan]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Kočiš Zec]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=16511</guid>
		<description><![CDATA[Mladi Marko Kutlić sa svojim prvim samostalnim singlom &#8216;Srce se spasilo&#8217; polako, ali sigurno grabi ka vrhu nacionalne top liste radijskog emitiranja HR top 40, koju donosi Hrvatska diskografska udruga. Nakon pet tjedana na listi i prošlotjednog petog mjesta Marko je zasjeo na visoko treće mjesto liste. Na drugom mjestu liste i ovoga puta nalaze [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mladi <strong>Marko Kutlić</strong> sa svojim prvim samostalnim singlom <em>&#8216;Srce se spasilo&#8217;</em> polako, ali sigurno grabi ka vrhu nacionalne top liste radijskog emitiranja <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=827fb7423d&amp;e=ccbc8b5845">HR top 40,</a> koju donosi Hrvatska diskografska udruga. Nakon pet tjedana na listi i prošlotjednog petog mjesta Marko je zasjeo na visoko treće mjesto liste. Na drugom mjestu liste i ovoga puta nalaze se <strong>Neno Belan &amp; Fiumens</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zvijezda moga sna&#8217;</em>, dok samim vrhom još uvijek suvereno vladaju <strong>Bebek i Oliver </strong>s duetom <em>&#8216;Ako voliš ovu ženu&#8217;.</em></p>
<p>„Jako sam sretan i počašćen što sam se našao na samom vrhu ove top liste i što sam u društvu velikih imena kao što su Željko Bebek i Oliver Dragojević, te izvrsni kantautor Neno Belan. Drago mi je da su uz publiku i glazbeni urednici podržali moj novi početak i prvi samostalni singl ‘<em>Srce se spasilo’</em>“, kazao je Marko Kutlić</p>
<p>Najviši novi ulaz ovoga tjedna zabilježili su <strong>Davor Radolfi &amp; Ritmo Loco</strong> s pjesmom <em>&#8216;Pred tvojim vratima&#8217;</em> koji se nalaze na 20. mjestu. Svoje mjesto u prvih 40 pjesama hrvatskog radijskog etera pronašli su i <strong>Vladimir Kočiš Zec</strong> s novim singlom <em>&#8216;Malena&#8217;</em>, <strong>Leteći Odred</strong> s <em>&#8216;Non stop&#8217;,</em> <strong>Letu štuke</strong> i <em>&#8216;Bože zdravlja&#8217;</em> te <strong>Indira Levak</strong> s drugim samostalnim singlom pjesmom <em>&#8216;Dođi&#8217;.</em> Najveći skok pak zabilježio je <strong>Damir Kedžo</strong> s <em>&#8216;Ljubavi moja&#8217;</em> koji je s prošlotjednog 28. stigao do visokog 15. mjesta liste.</p>
<p>Na regionalnim listama ovoga puta iznimno šaroliko pa se tako čini da je skoro svaka hrvatska regija imala svog favorita. Bebek i Oliver na prvim su mjestima u Slavoniji i Zagorju, Neno Belan &amp; Fiumens u Dalmaciji, Pravila igre u Gradu Zagrebu i Središnjoj Hrvatskoj, a Toni Cetinski u Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=e41892c081&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/10/30/marko-kutlic-stigao-u-top-tri-nacionalne-top-liste-radijskog-emitiranja-hr-top-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Osam novih ulaza na listu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/01/16/hr-top-40-osam-novih-ulaza-na-listu/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/01/16/hr-top-40-osam-novih-ulaza-na-listu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonela Doko]]></category>
		<category><![CDATA[En face]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Rončević]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Joy]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mladen Grdović]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Parni valjak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=14483</guid>
		<description><![CDATA[U drugom tjednu nove godine top listu HR top 40 obilježilo je čak osam novih ulaza. Najviši novi ulaz zabilježila je tako mlada Antonela Doko koja se s novim singlom &#8216;Odlična stvar&#8217; našla na 12. mjestu. Uz Antonelu svoje mjesto na listi ovoga puta našli su i Jacques Houdek s pjesmom &#8216;Kad nekoga voliš&#8217;, Nina [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U drugom tjednu nove godine top listu <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-2-tjedan-2016-05-01-2016-11-01-2017/">HR top 40</a> obilježilo je čak osam novih ulaza. Najviši novi ulaz zabilježila je tako mlada <strong>Antonela Doko</strong> koja se s novim singlom <em>&#8216;Odlična stvar&#8217;</em> našla na 12. mjestu. Uz Antonelu svoje mjesto na listi ovoga puta našli su i <strong>Jacques Houdek</strong> s pjesmom <em>&#8216;Kad nekoga voliš&#8217;</em>, <strong>Nina Badrić</strong> s novim singlom <em>&#8216;Ljubav za tebe&#8217;,</em> <strong>Mladen Grdović</strong> i <em>&#8216;Boliš me ljubavi&#8217;</em>, <strong>En face</strong> <em>&#8216;Previše pričaš&#8217;</em>, <strong>Leteći Odred</strong> <em>&#8216;Nižem dane&#8217;</em>, <strong>Hari Rončević</strong> <em>&#8216;Uzalud je sve&#8217;</em> te grupa <strong>Joy</strong> s pjesmom <em>&#8216;</em><em>Kad nađeš ljubav&#8217;</em>.</p>
<p>Čelnu poziciju i ovoga puta zadržao je <strong>Massimo</strong> s pjesmom <em>&#8216;1000 ljudi&#8217;</em>, drugi je <strong>Parni Valjak</strong> s <em>&#8216;Opet se smijem&#8217;</em>, a treća <strong>Nina Badrić</strong> s hitom <em>&#8216;Dani i godine&#8217;</em> koji se već 33 tjedna nalazi u samom vrhu ljestvice.</p>
<p>Massimo je na prvim mjestima i u pet hrvatskih regija, u Dalmaciji, Slavoniji, Središnjoj Hrvatskoj, Gradu Zagrebu te Istri i Primorju, dok je u Zagorju na broju jedan Nina Badrić.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845" data-cke-saved-href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/01/16/hr-top-40-osam-novih-ulaza-na-listu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Gibonni i &#8216;Onako, od oka&#8217; već devet tjedana na vrhu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/23/hr-top-40-gibonni-i-onako-od-oka-vec-devet-tjedana-na-vrhu/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/23/hr-top-40-gibonni-i-onako-od-oka-vec-devet-tjedana-na-vrhu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[ET]]></category>
		<category><![CDATA[Gibonni]]></category>
		<category><![CDATA[Hana Huljić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Zak]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Houdek]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Godimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Rahimovski]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Meritas]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Cetinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=12948</guid>
		<description><![CDATA[Od deset tjedana na top-listi HR top 40 Gibonnijev najnoviji singl &#8216;Onako, od oka&#8217;devet se nalazi na samom vrhu.  Gibonnija u stopu prate Detour sa &#8216;Zaljubila sam se&#8217; te Petar Grašo feat. Hana Huljić  sa &#8216;Srcem za vodiča&#8217;. Najviši novi ulaz ostvario je Massimo s pjesmom &#8216;Ostani tu&#8217;, dok su novi  na listi još i ET [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od deset tjedana na top-listi <a href="http://top-lista.us3.list-manage1.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=aa4c38bb3c&amp;e=0ce1e86ae6" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=hr&amp;q=http://top-lista.us3.list-manage1.com/track/click?u%3Dd200c02e44239cdeb9b0c5459%26id%3Daa4c38bb3c%26e%3D0ce1e86ae6&amp;source=gmail&amp;ust=1464075350123000&amp;usg=AFQjCNEut2eVq-xqGxh7x6I0sD59nTsmQg">HR top 40</a> <strong>Gibonnijev </strong>najnoviji singl<em> &#8216;Onako, od oka&#8217;</em>devet se nalazi na samom vrhu.  Gibonnija u stopu prate <strong>Detour</strong> sa <em>&#8216;Zaljubila sam se&#8217;</em> te <strong>Petar Grašo feat. Hana Huljić</strong>  sa <em>&#8216;Srcem za vodiča&#8217;</em>. Najviši novi ulaz ostvario je <strong>Massimo </strong>s pjesmom <em>&#8216;Ostani tu&#8217;,</em> dok su novi  na listi još i <strong>ET</strong> sa <em>&#8216;Ako možeš,oprosti&#8217;</em>, <strong>Klapa Godimenti</strong> i &#8216;<em>Ti si za me žena&#8217;,</em> <strong>Magazin</strong> <em>&#8216;Ima dana&#8217;</em> te <strong>Kristijan Rahimovski</strong> i <em>&#8216;Usne nepobjedive&#8217;.</em></p>
<p>Na listi se najduže nalazi <strong>Petar Grašo</strong> s pjesmom <em>&#8216;Moje zlato&#8217;</em>, čak 49 tjedana, dok su povratke ovoga puta ostvarili <strong>Maja Šuput</strong> i <em>&#8216;Ne lomi mi srce&#8217;,</em> <strong>Leteći Odred</strong><em>&#8216;Stisnut ću zube&#8217;</em>, <strong>Tony Cetinski feat. Jacques Houdek</strong> <em>&#8216;Tugo moja&#8217;</em>  te <strong>Colonia</strong> i<em>&#8216;Stotine razloga&#8217;</em>.</p>
<p>Gibonni je na prvom mjestu i na regionalnim top listama u Dalmaciji i Središnjoj Hrvatskoj, Detour u Slavoniji i Gradu Zagrebu, <strong>Meritas</strong>  s <em>&#8216;Pričaj mi&#8217;</em> u Istri i Primorju, a <strong>Ivan Zak</strong> s pjesmom <em>&#8216;</em><em>Sve si moje&#8217;</em> u Zagorju.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=923351f09b&amp;e=0ce1e86ae6" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=hr&amp;q=http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u%3Dd200c02e44239cdeb9b0c5459%26id%3D923351f09b%26e%3D0ce1e86ae6&amp;source=gmail&amp;ust=1464075350123000&amp;usg=AFQjCNGrTbGz6V1eUDDS7V_CHwFHGc8plg">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 140.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/23/hr-top-40-gibonni-i-onako-od-oka-vec-devet-tjedana-na-vrhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Opća Opasnost ostvarila najveći skok</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/09/hr-top-40-opca-opasnost-ostvarila-najveci-skok/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/09/hr-top-40-opca-opasnost-ostvarila-najveci-skok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gibonni]]></category>
		<category><![CDATA[Hana Huljić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Opća opasnost]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Postolar Tripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=12837</guid>
		<description><![CDATA[I ovoga tjedna čelna mjesta top-liste HR top 40 ostala su nepromijenjena. Na prvom mjestu ponovo je Gibonnijeva &#8216;Onako, od oka&#8217;, drugi je Detour s pjesmom &#8216;Zaljubila sam se&#8217;, dok su treći Petar Grašo feat. Hana Huljić sa &#8216;Srcem za vodiča&#8217;. Najveći skok ovotjedne top-liste ostvarila je Opća opasnost koja je sa svojim novim hitom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I ovoga tjedna čelna mjesta top-liste <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-18-tjedan-2016-28-04-2016-04-05-2016/">HR top 40</a> ostala su nepromijenjena. Na prvom mjestu ponovo je <strong>Gibonnijeva</strong> <em>&#8216;Onako, od oka&#8217;</em>, drugi je <strong>Detour</strong> s pjesmom <em>&#8216;Zaljubila sam se&#8217;</em>, dok su treći <strong>Petar Grašo feat. Hana Huljić</strong> sa <em>&#8216;Srcem za vodiča&#8217;</em>.</p>
<p>Najveći skok ovotjedne top-liste ostvarila je <strong>Opća opasnost</strong> koja je sa svojim novim hitom <em>&#8216;Gubim tlo pod nogama&#8217;</em> skočila sa 33. na 14. mjesto. Najviši novi ulaz ostvarila je grupa <strong>Flyer</strong> s novim singlom <em>&#8216;Nismo sami&#8217;</em>, a novi je i <strong>Leteći odred</strong> sa <em>&#8216;Stisnut ću zube&#8217;. </em>Na listu su se vratili <strong>Postolar Tripper</strong> s pjesmom <em>&#8216;Irska&#8217;</em> te <strong>Damir Kedžo</strong> i <em>&#8216;Korijen u pijesku&#8217;. </em>Najizdržljivija pjesma na listi je &#8216;Moje zlato&#8217; Petra Graše, koja se čak 47 tjedana nalazi u HR top 40.</p>
<p>‘Onako od oka’ na čelnoj je poziciji u svim hrvatskim regijama od Grada Zagreba, Dalmacije, Slavonije. Zagorja, Središnje Hrvatske do Istre i Primorja.</p>
<p>Top-lista <a href="http://www.hdu.hr/">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 140.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/09/hr-top-40-opca-opasnost-ostvarila-najveci-skok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanna s novim singlom na prvom mjestu top liste HR top 40</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2016/02/01/vanna-s-novim-singlom-na-prvom-mjestu-top-liste-hr-top-40/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2016/02/01/vanna-s-novim-singlom-na-prvom-mjestu-top-liste-hr-top-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Kambi]]></category>
		<category><![CDATA[Leteći odred]]></category>
		<category><![CDATA[Luminize]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Jurić-Čivro]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[Pravila igre]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=12164</guid>
		<description><![CDATA[U svom drugom tjednu na top listi Vanna je s novim singlom Suze na kiši  izborila prvu poziciju HR top 40. Prošlotjedni broj jedan, Luminize feat. Marin Jurić-Čivro s pjesmom Zašto još volim te, zauzeli su drugo mjesto, dok su se u top tri našla i Pravila igre sa singlom Na ulazu. ˝Jako me obradovala [&#8230;]]]></description>
