<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Lista &#187; Bang Bang</title>
	<atom:link href="https://www.top-lista.hr/www/tag/bang-bang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-lista.hr/www</link>
	<description>Official</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 14:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>HR top 40: Kedžin &#8216;Vojnik ljubavi&#8217; najviši novi ulaz</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/22/hr-top-40-kedzin-vojnik-ljubavi-najvisi-novi-ulaz/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/22/hr-top-40-kedzin-vojnik-ljubavi-najvisi-novi-ulaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kedžo]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[Franka Batelić]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Tedi Spalato]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna]]></category>
		<category><![CDATA[Zsa Zsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=17140</guid>
		<description><![CDATA[Nakon velikih uspjeha pjesme &#8216;Sve u meni se budi&#8217; koju izvodi u duetu sa Zsa Zsom, a koja je osvojila i priznanje Hrvatske diskografske udruge za najbolju pjesmu 2017. godine te singla &#8216;Ljubavi moja&#8217;, Kedžo nastavlja uspješan niz. Novi singl &#8216;Vojnik ljubavi&#8217; u prvom tjednu na nacionalnoj top listi radijskog emitiranja HR top 40, kao [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon velikih uspjeha pjesme <em>&#8216;Sve u meni se budi&#8217;</em> koju izvodi u duetu sa <strong>Zsa Zsom</strong>, a koja je osvojila i priznanje Hrvatske diskografske udruge za najbolju pjesmu 2017. godine te singla <em>&#8216;Ljubavi moja&#8217;</em>, <strong>Kedžo</strong> nastavlja uspješan niz. Novi singl <em>&#8216;Vojnik ljubavi&#8217;</em> u prvom tjednu na nacionalnoj top listi radijskog emitiranja <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-03-tjedan-2018-08-01-2018-14-01-2018/">HR top 40</a>, kao najviši novi ulaz liste, stigao je do visokog devetog mjesta.</p>
<p>„<em>Čekao sam skoro pola godine do izlaska novog singla dok nisam bio siguran da je to to. &#8216;Vojnik ljubavi&#8217; definitivno je nešto iza čega mogu potpuno stati. Hvala radijskim urednicima i publici što su ju prepoznali. Ući s novim singlom u top 10 veliki je uspjeh za mene.“</em>, kazao je Kedžo.</p>
<p>Uz Kedžu visoki ulaz zabilježila je i grupa <strong>Bang Bang</strong> s novim singlom <em>&#8216;Papar i sol&#8217;,</em> a ulazom u top 40 može se pohvaliti i <strong>Tedi Spalato</strong> s pjesmom <em>&#8216;Najlipša na svitu&#8217;.</em></p>
<p>U top pet ovoga tjedna stigao je i <strong>Detour</strong> sa svojim najnovijim singlom <em>&#8216;Bez tebe&#8217;,</em> na četvrtom mjestu je <strong>Franka Batelić</strong> i pjesma <em>&#8216;S tobom&#8217;,</em> treće su <strong>Zsa Zsa &amp; Vanna</strong> s <em>&#8216;Tragom tvojih tragova&#8217;</em>. <strong>Nina Badrić</strong> s <em>&#8216;Mijenja se vrijeme&#8217;</em> i ovoga puta je na drugom mjestu dok samim vrhom i treći tjedan zaredom vlada <strong>Petar Grašo </strong>s hitom <em>&#8216;Ako te pitaju&#8217;</em>.</p>
<p>Grašo dominira i svim regionalnim listama pa se tako nalazi na broju jedan u Dalmaciji, Slavoniji, Gradu Zagrebu, Središnjoj Hrvatskoj, Zagorju te Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="https://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=512f19d193&amp;e=0ce1e86ae6">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2018/01/22/hr-top-40-kedzin-vojnik-ljubavi-najvisi-novi-ulaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: Osam novih ulaza na listu</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/06/26/hr-top-40-osam-novih-ulaza-na-listu-2/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/06/26/hr-top-40-osam-novih-ulaza-na-listu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Bang]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Geržina]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Kindl]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Marić]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Rišpet]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Kekin]]></category>
		<category><![CDATA[Saša Antić]]></category>
		<category><![CDATA[Teška industrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=15586</guid>
		<description><![CDATA[Mile Kekin sa svojim solo singlom &#8216;Reno 4&#8242; sedam tjedana nalazi se na listi najemitiranijih pjesama u hrvatskom radijskom eteru HR top 40, a već tri na čelnoj poziciji. Na drugom i trećem mjestu i ovoga puta Mia Dimšić i njen &#8216;Bezimeni&#8217; te Massimo s &#8216;Neka ti plove brodovi&#8217;. Najviši novi ulaz  na listu zabilježio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mile Kekin</strong> sa svojim solo singlom <em>&#8216;Reno 4&#8242;</em> sedam tjedana nalazi se na listi najemitiranijih pjesama u hrvatskom radijskom eteru <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-25-tjedan-2017-26-06-2017/">HR top 40</a>, a već tri na čelnoj poziciji. Na drugom i trećem mjestu i ovoga puta <strong>Mia Dimšić</strong> i njen <em>&#8216;Bezimeni&#8217;</em> te <strong>Massimo</strong> s <em>&#8216;Neka ti plove brodovi&#8217;.</em></p>
<p>Najviši novi ulaz  na listu zabilježio je <strong>Nikola Marjanović</strong> s novim singlom <em>&#8216;Tu sam za nas&#8217;</em>. Uz Nikolu još je dobre glazbe našlo svoje mjesto u prvih 40 &#8211; <strong>Lorenzo Feat. Mia</strong> <em>&#8216;Sve sam znala i prije&#8217;</em>, <strong>Alen Duras</strong> <em>&#8216;Dotakni mi lice&#8217;</em>, &#8216;Kako stoje stvari&#8217; <strong>Bang Bang Feat. Saša Antić</strong>, <em>&#8216;Šta mi ljube oćeš kazat&#8217;</em> <strong>Klapa Rišpet</strong>, <em>&#8216;Olako&#8217; </em><strong>Igor Geržina</strong> i <strong>Ivana Kindl</strong>,<em> &#8216;Reklamacija&#8217; </em><strong>Teške Industrije</strong> te <em>&#8216;Jao meni&#8217;</em> <strong>Ivane Marić</strong>.</p>
<p>Mile Kekin ovoga puta na prvim je mjestima i u svim hrvatskim regijama od Slavonije do Dalmacije, Zagorja, Središnje Hrvatske, Grada Zagreba te Istre i Primorja.</p>
<p>Top-lista <a href="http://www.hdu.hr/">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/06/26/hr-top-40-osam-novih-ulaza-na-listu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: &#8216;Laku noć&#8217; Tonija Cetinskog najviši novi ulaz</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2017/01/30/hr-top-40-laku-noc-tonija-cetinskog-najvisi-novi-ulaz/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2017/01/30/hr-top-40-laku-noc-tonija-cetinskog-najvisi-novi-ulaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Boa]]></category>
		<category><![CDATA[D'Beni Band]]></category>
		<category><![CDATA[Gibonni]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Marić]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Badrić]]></category>
		<category><![CDATA[Nola]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Dragojević]]></category>
		<category><![CDATA[Parni valjak]]></category>
		<category><![CDATA[Songkillers]]></category>
		<category><![CDATA[Srebrna krila]]></category>
		<category><![CDATA[The Bastardz]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Cetinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=14571</guid>
		<description><![CDATA[Toni Cetinski s novi singlom &#8216;Laku noć&#8217; u prvom tjednu stigao je sve do osmog mjesta top-liste HR top 40, te tako ponio titulu najvišeg novog ulaza. Uz Tonija novi na listi ovoga tjedna su i Boa s pjesmom &#8216;Ljudožder&#8217;, Srebrna Krila s &#8216;Još da mi te jednom ljubiti&#8217;, The Bastardz Feat. Songkillers &#8216;Pola Tebi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toni Cetinski</strong> s novi singlom <em>&#8216;Laku noć&#8217;</em> u prvom tjednu stigao je sve do osmog mjesta top-liste <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=818453daf6&amp;e=ccbc8b5845">HR top 40</a>, te tako ponio titulu najvišeg novog ulaza. Uz Tonija novi na listi ovoga tjedna su i <strong>Boa</strong> s pjesmom <em>&#8216;Ljudožder&#8217;</em>, <strong>Srebrna Krila</strong> s <em>&#8216;Još da mi te jednom ljubiti&#8217;</em>, <strong>The Bastardz Feat. Songkillers</strong> <em>&#8216;Pola Tebi Pola Meni&#8217;</em>, <strong>D&#8217;Beni Band</strong> <em>&#8216;Vrijeme uspomene briše&#8217;</em>, <strong>Ivana Marić </strong><em>&#8216;Nađi Vremena Za Ljubav&#8217;</em> te <strong>Bang Bang</strong> s novim singlom <em>&#8216;Pijani i zaljubljeni&#8217;</em>.</p>
<p>U top tri ovoga puta neznatne promjene. <strong>Massimo</strong> je s <em>&#8216;1000&#8217; ljudi</em> još uvijek broj jedan, <strong>Nina Badrić</strong> s pjesmom <em>&#8216;Dani i godine&#8217;</em> na drugom je mjestu, dok je <strong>Parni Valjak</strong> s <em>&#8216;Opet se smijem&#8217;</em> treći. Na četvrto mjesto smjestili su se <strong>Tomislav Bralić &amp; Klapa Intrade</strong> s pjesmom <em>&#8216;Ne mogu te prestat jubit&#8217;,</em> koja je ujedno i najviši ovotjedni skok. Prvih pet zatvaraju <strong>Oliver Dragojević &amp; Gibonni</strong> s duetom <em>&#8216;Sreća&#8217;</em>.</p>
<p>Na regionalnim listama i ovoga tjedna šaroliko. Massimo se našao na prvim mjestima u tri hrvatske regije, u Dalmaciji, Gradu Zagrebu i Središnjoj Hrvatskoj. Nina Badrić na broju jedan je u Slavoniji, Tomislav Bralić &amp; Klapa Intrade u Zagorju, a grupa <strong>Nola</strong> s novim singlom <em>&#8216;Sve bi bilo lakše da je ljeto&#8217;</em> u Istri i Primorju.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=734314fff2&amp;e=ccbc8b5845">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2017/01/30/hr-top-40-laku-noc-tonija-cetinskog-najvisi-novi-ulaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR top 40: &#8216;Sve si moje&#8217; Ivana Zaka u top tri</title>
		<link>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/30/hr-top-40-sve-si-moje-ivana-zaka-u-top-tri/</link>
		<comments>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/30/hr-top-40-sve-si-moje-ivana-zaka-u-top-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hdu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Priopcenja]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Crvena Jabuka]]></category>
		<category><![CDATA[Detour]]></category>
		<category><![CDATA[E.N.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Emilija Kokić]]></category>
		<category><![CDATA[Gibonni]]></category>
		<category><![CDATA[HR top 40]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska diskografska udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Zak]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Puntamika]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Minea]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Grašo]]></category>
		<category><![CDATA[Pravila igre]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.top-lista.hr/www/?p=13003</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Zak uspio je novim singlom &#8216;Sve si moje&#8217; razbiti sada već poprilično stalnu postavu u top tri top-liste HR top 40. Zak se ovoga puta našao na trećem mjestu, dok su Gibonni sa &#8216;Onako, od oka&#8217; i Detour sa &#8216;Zaljubila sam se&#8217; još uvijek na broju jedan i dva. Petar Grašo sa &#8216;Srcem za [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ivan Zak</strong> uspio je novim singlom <em>&#8216;Sve si moje&#8217;</em> razbiti sada već poprilično stalnu postavu u top tri top-liste <a href="https://www.top-lista.hr/www/hrtop40-21-tjedan-2016-19-05-2016-25-05-2016/">HR top 40</a>. Zak se ovoga puta našao na trećem mjestu, dok su <strong>Gibonni</strong> sa <em>&#8216;Onako, od oka&#8217;</em> i <strong>Detour</strong> sa <em>&#8216;Zaljubila sam se&#8217;</em> još uvijek na broju jedan i dva. <strong>Petar Grašo</strong> sa <em>&#8216;Srcem za vodiča&#8217;</em> se pak nalazi na četvrtom mjestu, dok je <strong>Massimo</strong> s <em>&#8216;Ostani tu&#8217;</em> peti.</p>
<p>Dečki iz <strong>Pravila igre</strong> s novim singlom <em>&#8216;Okovano srce&#8217; </em>najviši su novi ulaz top-liste. Uz Pravila igre novi na listi su i <strong>Minea</strong>  s pjesmom <em>&#8216;Ljubakanje&#8217;, </em><strong>Bang Bang</strong> sa <em>&#8216;Stranci&#8217;</em>, <strong>E.N.I.</strong> i <em>&#8216;Glas sirene&#8217;</em>, <strong>Crvena Jabuka feat. Klapa Puntamika </strong><em>&#8216;Mala moja Dalmatinko&#8217;</em>, <strong>Emilija Kokić</strong> i <em>&#8216;Druga&#8217;</em> te <em>&#8216;Ja po kafanama&#8217;</em> <strong>Željka Bebeka</strong>.</p>
<p>Na regionalnim top listama po dva prva mjesta pripala su Gibonniju, Ivanu Zaku i Massimu. Gibonni je broj jedan u Dalmaciji i Istri i Primorju, Zak u Središnjoj Hrvatskoj i Zagorju, a Massimo u Slavoniji i Gradu Zagrebu.</p>
<p>Top-lista <a href="http://top-lista.us3.list-manage1.com/track/click?u=d200c02e44239cdeb9b0c5459&amp;id=ecbb985a10&amp;e=0ce1e86ae6" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=hr&amp;q=http://top-lista.us3.list-manage1.com/track/click?u%3Dd200c02e44239cdeb9b0c5459%26id%3Decbb985a10%26e%3D0ce1e86ae6&amp;source=gmail&amp;ust=1464678715119000&amp;usg=AFQjCNFf7KEnlJOh49a1LOAFKE9adPpPyA">Hrvatske diskografske udruge</a> jedina je službena, točna i sveobuhvatna lista radijskog emitiranja domaće glazbe koja pokriva najveće nacionalne, regionalne te brojne lokalne postaje, njih preko 140.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.top-lista.hr/www/2016/05/30/hr-top-40-sve-si-moje-ivana-zaka-u-top-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
